寶光股份4月10日最新公布的2018年年報(bào)顯示,其營(yíng)業(yè)收入8.49億元,同比增長(zhǎng)5.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3847萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.73%?;久抗墒找?.16元。公司最新分配方案為每10股送4股、派發(fā)股息人民幣0.65元,股息率0.74%。
近年來(lái),公司的業(yè)績(jī)情況如下表所示:
| 寶光股份歷史業(yè)績(jī) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào)告期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 股息率(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) | ||
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 凈利潤(rùn)(元) | 同比增長(zhǎng)(%) | ||||||
| 2018-12-31 | 8.49億 | 5.52 | 3847萬(wàn) | 6.73 | 0.16 | 2.21 | 0.24 | 0.74 | 7.57 |
| 2018-09-30 | 6.56億 | 9.2 | 3408萬(wàn) | -1.1 | 0.1445 | 2.23 | 0.15 | - | 6.68 |
| 2018-06-30 | 3.95億 | 2.13 | 2127萬(wàn) | -8.41 | 0.0902 | 2.17 | 0.26 | - | 4.22 |
| 2018-03-31 | 1.64億 | 11.7 | 480萬(wàn) | -22.45 | 0.0203 | 2.13 | 0.09 | - | 0.96 |
| 2017-12-31 | 8.05億 | 15.63 | 3604萬(wàn) | -0.29 | 0.15 | 2.1 | 0.15 | 0.36 | 7.44 |
近8年來(lái),該公司同期營(yíng)業(yè)收入及增速情況如下圖:

同期,該公司歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)及增速情況如下圖:

公司年報(bào)披露的營(yíng)業(yè)收入按產(chǎn)品分類情況如下圖:

關(guān)鍵詞: 寶光股份股票

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息