目前國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)以期貨業(yè)務(wù)為核心主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司依然為稀缺品種,在資本市場(chǎng)改革,期貨行業(yè)減少管制、規(guī)范監(jiān)管的新形勢(shì)下,期貨公司理應(yīng)享有一定估值溢價(jià)
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 關(guān)聯(lián)原因 | 所屬其他概念 | 咨詢(xún) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000628 | 高新發(fā)展 | 10.15 | 2.94% | 占成都倍特期貨80%股份 | 成渝特區(qū),新三板 | 125次 |
| 2 | 600287 | 江蘇舜天 | 5.18 | 0.39% | 占江蘇蘇物期貨20%股權(quán) | 參股保險(xiǎn),冬奧會(huì),體育 | 118次 |
| 3 | 000996 | 中國(guó)中期 | 9.11 | 0.33% | 中國(guó)中期目標(biāo)定位于在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)上,向以期貨服務(wù)業(yè)為核心的業(yè)務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型 | 中字頭 | 308次 |
| 4 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.84 | 0.21% | 公司直接和間接擁有中大期貨95.1%的權(quán)益,該公司注冊(cè)資本1億元 | PPP | 365次 |
| 5 | 600107 | 美爾雅 | 6.59 | 0.00% | 投資2700萬(wàn)元持有美爾雅期貨45.08%股權(quán) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 103次 |
| 6 | 600755 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 7.18 | 0.00% | 公司擁有廈門(mén)國(guó)貿(mào)期貨總股本95%股權(quán) | 福建自貿(mào)區(qū) | 422次 |
| 7 | 600128 | 弘業(yè)股份 | 8.54 | 0.00% | 持有江蘇弘業(yè)期貨經(jīng)紀(jì)公司(H股)16.31%股權(quán) | -- | 110次 |
| 8 | 600339 | 中油工程 | 3.70 | 0.00% | 初始投資2000萬(wàn)持有新疆天利期貨2000萬(wàn)股,占49%股權(quán) | ST股,ST摘帽,油氣改革 | 69次 |
| 9 | 000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.43 | 0.00% | 公司占津?yàn)I期貨總股本51%總裁股權(quán) | 參股券商,京津冀一體化,天津自貿(mào)區(qū),萬(wàn)達(dá)私有化,雄安新區(qū) | 310次 |
| 10 | 600331 | 宏達(dá)股份 | 2.04 | 0.00% | 出資1.72億持有中期期貨28.65%股權(quán) | 成渝特區(qū),有色金屬 | 116次 |
| 11 | 600638 | 新黃浦 | 9.00 | 0.00% | 07年以1.42億元受讓華聞期貨100%的股權(quán);07年6月以2.11億元受讓29.97%中泰信托股權(quán)。 | 明天系 | 63次 |
| 12 | 000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 5.30 | 0.00% | 公司擁有上海萬(wàn)向期貨股權(quán) | 高送轉(zhuǎn),萬(wàn)達(dá)私有化,新能源 | 416次 |
| 13 | 000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.10 | 0.00% | 持有湖南大有期貨(注冊(cè)資本1.5億元)100%股 | PPP | 39次 |
| 14 | 000930 | 中糧生化 | 7.50 | 0.00% | 初始投資2850萬(wàn)元參股華安期貨經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(注冊(cè)資本2億)2850萬(wàn)股,占其注冊(cè)資本的14.25%。 | 糖類(lèi),央企四項(xiàng)改革,中糧系 | 651次 |
| 15 | 600120 | 浙江東方 | 13.31 | 0.00% | 持有永安期貨16.3%股權(quán)為其第二大股東 | AMC,電商,量子信息,證金匯金,債轉(zhuǎn)股 | 344次 |
| 16 | 002216 | 三全食品 | 7.15 | 0.00% | 6,097.74萬(wàn)元收購(gòu)萬(wàn)達(dá)期貨有限公司4.96%的股權(quán) | 迪士尼,食品飲料,證金匯金 | 170次 |
| 17 | 000416 | 民生控股 | 4.35 | -0.23% | 收購(gòu)民生保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司不超過(guò)100%的股權(quán),收購(gòu)民生期貨有限公司不超過(guò)40%的股權(quán) | 參股保險(xiǎn),參股銀行,殼資源 | 82次 |
| 18 | 000060 | 中金嶺南 | 4.14 | -0.24% | 持有深圳金匯期貨經(jīng)紀(jì)公司100%股權(quán) | 白銀,廣東國(guó)資改革,有色金屬 | 304次 |
| 19 | 000031 | 中糧地產(chǎn) | 5.00 | -0.40% | 初始投資1000萬(wàn)元持有金瑞期貨10%股權(quán) | 十三五規(guī)劃,央企四項(xiàng)改革,中糧系 | 357次 |
| 20 | 600288 | 大恒科技 | 7.27 | -0.41% | 初始投資7350萬(wàn)元持有上海大陸期貨有限公司49%股份 | 參股基金,股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)拱瑹o(wú)人駕駛 | 283次 |
| 21 | 600197 | 伊力特 | 13.21 | -0.45% | 投資4962萬(wàn)元持有新疆金石期貨有限公司37.12%股權(quán) | 釀酒行業(yè),新疆 | 107次 |
| 22 | 000878 | 云南銅業(yè) | 8.21 | -0.97% | 投資2000萬(wàn)元參股云晨期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 | 白銀,銅,有色金屬 | 276次 |
關(guān)鍵詞: 參股期貨概念股

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息