| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-23 (周二) | 上市日期 | |
| 網上發(fā)行中簽率(%) | 0.02921 | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-06-23 (周二) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 3220140.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1441.55 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 13182308 | 網下有效申購戶數(戶) | ||
| 網上有效申購股數(萬股) | 11472049.60 | 網下有效申購股數(萬股) | ||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-23 (周二) | ||
據交易所公告,勝藍股份公布申購情況及中簽率。本次網上定價發(fā)行有效申購戶數為13,182,308戶,有效申購股數為114,720,496,000股?;負軝C制啟動后,網下最終發(fā)行數量為372.30萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網上最終發(fā)行數量為3,350.70萬股,占本次發(fā)行總量90%?;負芎?,本次網上定價發(fā)行的中簽率為0.0292075097%。

營業(yè)執(zhí)照公示信息