(資料圖)
滬深交易所2023年06月21日公布的交易公開(kāi)信息顯示,新亞電子因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。新亞電子當(dāng)日收?qǐng)?bào)17.38元,漲跌幅-3.77%,換手率34.04%,成交額6.58億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
| 買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 財(cái)信證券杭州西湖國(guó)貿(mào)中心營(yíng)業(yè)部 | 2118.42 | - | - |
| 2 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | 1411.02 | - | - |
| 3 | 招商證券深圳前海路營(yíng)業(yè)部 | 1393.15 | - | - |
| 4 | 東方財(cái)富證券上海東方路營(yíng)業(yè)部 | 1022.34 | - | - |
| 5 | 興業(yè)證券深圳東海國(guó)際營(yíng)業(yè)部 | 947.2 | - | - |
| 合計(jì) | - | 6892.13 | - | - |
| 賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 華泰證券總部 | - | 3142.52 | - |
| 2 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 2840.77 | - |
| 3 | 申萬(wàn)宏源證券南京華僑路營(yíng)業(yè)部 | - | 1084.07 | - |
| 4 | 華鑫證券深圳益田路營(yíng)業(yè)部 | - | 1021.72 | - |
| 5 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門(mén)外大街營(yíng)業(yè)部 | - | 952.57 | - |
| 合計(jì) | - | - | 9041.65 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息