(資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月1日北交所融資買(mǎi)入額為807.37萬(wàn)元,最新融資余額為2.05億元,融資融券余額為2.05億元。
8月1日北交所融資融券交易總量
| 融資買(mǎi)入額(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融券賣(mài)出量(萬(wàn)股) | 融券余量(萬(wàn)股) | 融券余額(萬(wàn)元) | 融資融券余額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 807.37 | 20542.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20542.22 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少228.82萬(wàn)元。其中,融資余額較上一交易日減少228.82萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
| 日期 | 融資融券余額(萬(wàn)元) | 較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融券余額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08.01 | 20542.22 | -228.82 | 20542.22 | -228.82 | 0.00 |
| 2023.07.31 | 20771.04 | 133.85 | 20771.04 | 133.85 | 0.00 |
| 2023.07.28 | 20637.19 | -145.80 | 20637.19 | -145.80 | 0.00 |
| 2023.07.27 | 20782.99 | -53.84 | 20782.99 | -53.84 | 0.00 |
| 2023.07.26 | 20836.83 | -1195.46 | 20836.83 | -1195.46 | 0.00 |
| 2023.07.25 | 22032.30 | 392.39 | 22032.30 | 392.39 | 0.00 |
| 2023.07.24 | 21639.91 | -41.29 | 21639.91 | -40.16 | 0.00 |
| 2023.07.21 | 21681.20 | -93.66 | 21680.07 | -94.79 | 1.14 |
| 2023.07.20 | 21774.86 | 300.50 | 21774.86 | 300.50 | 0.00 |
| 2023.07.19 | 21474.36 | 83.91 | 21474.36 | 83.91 | 0.00 |
| 2023.07.18 | 21390.44 | 189.18 | 21390.44 | 189.18 | 0.00 |
| 2023.07.17 | 21201.26 | 305.73 | 21201.26 | 305.73 | 0.00 |
| 2023.07.14 | 20895.53 | -291.02 | 20895.53 | -291.02 | 0.00 |
| 2023.07.13 | 21186.55 | -67.97 | 21186.55 | -65.67 | 0.00 |
| 2023.07.12 | 21254.53 | -431.80 | 21252.23 | -434.10 | 2.30 |
| 2023.07.11 | 21686.33 | -339.61 | 21686.33 | -338.85 | 0.00 |
| 2023.07.10 | 22025.94 | 93.26 | 22025.18 | 92.50 | 0.76 |
| 2023.07.07 | 21932.68 | -37.74 | 21932.68 | -36.97 | 0.00 |
| 2023.07.06 | 21970.42 | 288.39 | 21969.65 | 287.63 | 0.76 |
| 2023.07.05 | 21682.03 | -91.82 | 21682.03 | -75.85 | 0.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息