【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月2日,萬凱新材(301216)獲外資買入15.41萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有萬凱新材125.36萬股,占流通股0.45%,累計(jì)持股成本16.80元,持股虧損4.52%。
萬凱新材最近5個(gè)交易日上漲0.38%,陸股通累計(jì)凈買入34.52萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)15.94元;最近20個(gè)交易日下跌3.78%,陸股通累計(jì)凈買入76.44萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均買入價(jià)16.19元;最近60個(gè)交易日下跌37.32%,陸股通累計(jì)凈買入101.08萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價(jià)19.96元。
萬凱新材近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-2 | 125.36萬 | 0.45 | 246.96萬 | 15.41萬 | 16.80 |
| 2023-8-1 | 109.94萬 | 0.39 | 77.4萬 | 4.83萬 | 16.91 |
| 2023-7-31 | 105.12萬 | 0.38 | 622.16萬 | 38.86萬 | 16.95 |
| 2023-7-28 | 66.26萬 | 0.24 | 319.26萬 | 20.25萬 | 17.50 |
| 2023-7-27 | 46.01萬 | 0.16 | -710.83萬 | -44.82萬 | 18.26 |
| 2023-7-26 | 90.84萬 | 0.32 | 208.75萬 | 13.06萬 | 17.07 |
| 2023-7-25 | 77.78萬 | 0.28 | 319.72萬 | 20.01萬 | 17.26 |
| 2023-7-24 | 57.77萬 | 0.21 | -343.64萬 | -21.59萬 | 17.70 |
| 2023-7-21 | 79.36萬 | 0.28 | -11.1萬 | -6950 | 17.21 |
| 2023-7-20 | 80.05萬 | 0.29 | 235.41萬 | 14.7萬 | 17.20 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息