(資料圖片)
溫氏股份8月3日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生5筆成交,合計(jì)成交量203.46萬(wàn)股,成交金額2887.16萬(wàn)元。成交價(jià)格均為14.19元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)20.99%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生80筆大宗交易,合計(jì)成交金額為8.27億元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,溫氏股份今日收盤價(jià)為17.96元,上漲1.24%,日換手率為0.40%,成交額為3.85億元,全天主力資金凈流出3371.74萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)下跌2.18%,近5日資金合計(jì)凈流出3.05億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為7.37億元,近5日增加2707.86萬(wàn)元,增幅為3.81%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股9670.26萬(wàn)股,近5日減少949.07萬(wàn)股,降幅為8.94%。(數(shù)據(jù)寶)
8月3日溫氏股份大宗交易一覽
| 成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.83 | 1217.93 | 14.19 | -20.99 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 70.00 | 993.30 | 14.19 | -20.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 18.80 | 266.77 | 14.19 | -20.99 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 14.73 | 209.08 | 14.19 | -20.99 | 安信證券股份有限公司云浮新興新洲大道南證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 14.10 | 200.08 | 14.19 | -20.99 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司衢州花園大道證券營(yíng)業(yè)部 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息