(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月24日公布的交易公開信息顯示,太極股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。太極股份當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 深股通專用 | |||
| 2 | 機構(gòu)專用 | 0 | ||
| 3 | 國聯(lián)證券成都錦城大道營業(yè)部 | |||
| 4 | 中信建投證券北京大興金星西路營業(yè)部 | |||
| 5 | 招商證券北京北三環(huán)東路營業(yè)部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 長江證券上海分公司 | - | ||
| 2 | 機構(gòu)專用 | 0 | - | |
| 3 | 深股通專用 | |||
| 4 | 光大證券南通工農(nóng)路營業(yè)部 | 0 | - | |
| 5 | 中國中金財富證券上海靜安區(qū)南京西路營業(yè)部 | 0 | - | |
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息