云南銅業(yè)8月25日發(fā)布消息,8月23日,公司接待中金公司等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長 高貴超,獨立董事、提名委員會主任委員 于定明,財務(wù)總監(jiān) 黃云靜,副總經(jīng)理、董事會秘書 韓錦根,財務(wù)資產(chǎn)部主任 賴建生,證券部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表 孫萍,云銅營銷分公司經(jīng)理 李嘉,接待地點上海中鋁國貿(mào)大廈南樓15A樓東側(cè)會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司基本情況介紹 云南銅業(yè)于1998年在深交所掛牌上市,主要業(yè)務(wù)涵蓋了銅的勘探、采 選、冶煉,貴金屬和稀散金屬的提取與加工,硫化工以及貿(mào)易等領(lǐng)域,是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產(chǎn)基地;其中,陰極銅產(chǎn)能130萬噸位列全國第三,礦產(chǎn)陰極銅位列全國第一。公司是中鋁集團、中國銅業(yè)銅產(chǎn)業(yè)唯一上市公司…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中金公司 | 證券公司 | 齊丁 |
| 2 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 宮帥 |
| 3 | 安信證券 | 證券公司 | 覃晶晶 |
| 4 | 東北證券 | 證券公司 | 黃佶揚 |
| 5 | 中泰證券 | 證券公司 | 于柏寒 |
| 6 | 招商證券 | 證券公司 | 劉偉潔 |
| 7 | 浙商證券 | 證券公司 | 蘇湘涵 |
| 8 | 太平洋證券 | 證券公司 | 張方一 |
| 9 | 華創(chuàng)證券 | 證券公司 | 劉崗 |
| 10 | 民生證券 | 證券公司 | 李挺 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,云南銅業(yè)近一年共接待61家機構(gòu)90次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-25 | 1 | 0.09 | 5.00 | 3.45 | 0.29 | 2.89 | 1.80 |
| 2023-07-19 | 2 | -0.61 | 1.13 | 6.19 | 0.10 | -0.32 | 3.10 |
| 2023-06-15 | 6 | 0.98 | -3.85 | 0.81 | 0.02 | -0.90 | 1.64 |
| 2023-05-19 | 3 | -0.94 | -2.30 | -0.79 | -1.57 | 0.07 | 1.30 |
| 2023-05-15 | 6 | -0.85 | -2.37 | -6.95 | -0.33 | -1.63 | -2.82 |
| 2023-05-12 | 1 | 1.98 | 0.52 | -1.80 | 0.43 | 0.35 | 0.41 |
| 2023-04-25 | 1 | -2.13 | -2.60 | -8.59 | -2.04 | -3.97 | -7.96 |
| 2023-04-17 | 23 | -1.38 | -5.89 | -8.94 | -1.69 | -1.87 | -6.07 |
| 2023-03-09 | 4 | -2.32 | -3.52 | 1.84 | -1.01 | -1.52 | 1.36 |
| 2023-03-01 | 6 | -0.23 | -5.29 | -4.23 | 0.00 | -3.04 | -0.84 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
8月25日,兆威機電、華峰測控、瑞華泰、天能重工、海南機場、好太太等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 003021 | 兆威機電 | 252 | 特定對象調(diào)研 | 2023-08-23 |
| 688200 | 華峰測控 | 231 | 電話會議,業(yè)績說明會 | 2023-08-01 |
| 688323 | 瑞華泰 | 145 | 線上會議 | 2023-08-22 |
| 300569 | 天能重工 | 116 | 分析師會議 | 2023-08-24 |
| 600515 | 海南機場 | 96 | 業(yè)績說明會 | 2023-08-24 |
| 603848 | 好太太 | 94 | 電話調(diào)研 | 2023-08-24 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息