【資料圖】
8月23日共有6家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約66.56億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數(shù) |
|---|---|---|---|
| 浩物股份 | 000757 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2154.72萬 |
| 文燦股份 | 603348 | 股權(quán)激勵限售流通 | 235.05萬 |
| 晶科科技 | 601778 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 6.77億 |
| 友發(fā)集團 | 601686 | 股權(quán)激勵限售流通 | 736.02萬 |
| 普冉股份 | 688766 | 75.57萬 | |
| 帝奧微 | 688381 | 1.27億 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息