金冠電氣8月30日發(fā)布消息,8月1日,公司接待華鑫證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書 賈娜,證券事務(wù)代表 劉艷娜,接待地點(diǎn)電話會(huì)議、公司會(huì)議室。
【資料圖】
調(diào)研主要內(nèi)容
1.公司2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹? 答:公司成立于2005年3月28日,是一家專業(yè)從事輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、制造和銷售的高新技術(shù)企業(yè),公司現(xiàn)以兩類業(yè)務(wù)為主: 一類是輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、制造和銷售,主要產(chǎn)品有交、直流金屬氧化物避雷器和配網(wǎng)產(chǎn)品。公司避雷器產(chǎn)品為國(guó)家級(jí)單項(xiàng)制造業(yè)冠軍,主要客戶以國(guó)家電…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 華鑫證券 | 證券公司 |
| 2 | 中泰證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,金冠電氣近一年共接待66家機(jī)構(gòu)73次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-30 | 7 | 4.24 | -5.05 | -8.06 | 2.92 | -4.62 | -9.53 |
| 2023-06-01 | 1 | 4.90 | -3.69 | 2.93 | 3.46 | -4.04 | -0.19 |
| 2023-05-19 | 1 | -3.09 | -4.55 | -1.67 | -3.72 | -2.18 | 0.43 |
| 2023-05-05 | 30 | 19.98 | 21.65 | 32.78 | 18.84 | 23.62 | 34.58 |
| 2023-04-28 | 1 | 3.63 | 32.96 | 38.72 | 3.60 | 33.76 | 40.43 |
| 2023-03-07 | 19 | -3.01 | -3.46 | -4.72 | -2.65 | -1.88 | -3.08 |
| 2023-02-21 | 10 | 6.49 | 2.10 | 6.26 | 7.40 | 3.91 | 8.56 |
| 2022-11-30 | 1 | -0.23 | -3.06 | -8.94 | -1.31 | -5.79 | -11.58 |
| 2022-09-05 | 2 | 3.31 | 2.65 | -8.75 | 2.39 | 0.26 | -6.69 |
| 2022-09-01 | 1 | 2.90 | 7.25 | -4.27 | 3.40 | 7.40 | -1.53 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月30日,銀輪股份、威高骨科、丸美股份、科德數(shù)控、周大生、鉑科新材等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002126 | 銀輪股份 | 220 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說明會(huì),線上會(huì)議調(diào)研 | 2023-08-27 |
| 688161 | 威高骨科 | 198 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-29 |
| 603983 | 丸美股份 | 153 | 線上會(huì)議,業(yè)績(jī)交流會(huì) | 2023-08-28 |
| 688305 | 科德數(shù)控 | 146 | 電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,半年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì) | 2023-08-28 |
| 002867 | 周大生 | 144 | 電話會(huì)議 | 2023-08-28 |
| 300811 | 鉑科新材 | 128 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,路演活動(dòng) | 2023-08-28 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息