(相關(guān)資料圖)
廣東東鵬控股股份有限公司
2023年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
單位:萬元
| 非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年半年度占用累計發(fā)生金額(不含利息) | 2023年半年度占用資金的利息(如 有) | 2023年半年度償還累計發(fā)生金額 | 2023年半年度期末占用資金余額 | 占用 形成原因 | 占用性質(zhì) |
| 控股股東、實際控制人 及其附屬企業(yè) | 無 | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 前控股股東、實際控制人 及其附屬企業(yè) | 無 | - | - | - | - | - | ||||
| 小計 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 無 | - | - | - | - | - | ||||
| 小計 | - | - | - | - | - | |||||
| 總計 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年半年度往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2023年半年度往來資金的利息(如 有) | 2023年半年度償還累計發(fā)生金額 | 2023年半年度期末往來資金余額 | 往來 形成原因 | 往來性質(zhì) (經(jīng)營性往來、 非經(jīng)營性 往來) |
| 控股股東、實際控制人 及其附屬企業(yè) | 任丘市東盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 實際控制人的附屬企業(yè) | 應(yīng)收賬款 | 248.97 | - | - | - | 248.97 | 銷售貨物 | 經(jīng)營性往來 |
| 佛山市中城物業(yè)管理有限公司 | 實際控制人的附屬企業(yè) | 其他應(yīng)收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 廣告宣傳費 | 經(jīng)營性往來 |
廣東東鵬控股股份有限公司
2023年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表(續(xù))
單位:萬元
| 其他關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司 的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年半年度往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2023年半年度往來資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計發(fā)生金額 | 2023年半年度期末往來資金余額 | 往來 形成原因 | 往來性質(zhì) (經(jīng)營性往來、 非經(jīng)營性往來) |
| 上市公司的子公司 及其附屬企業(yè) | 廣州市東鵬陶瓷有限責(zé)任公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 4,670.80 | 2,959.04 | - | 4,179.52 | 3,450.32 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 |
| 澧縣新鵬陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 16,541.31 | 20,014.02 | - | 21,460.00 | 15,095.32 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 淄博卡普爾陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 11,371.03 | 58,466.74 | - | 41,576.00 | 28,261.76 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 豐城市東鵬陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 11,821.84 | - | - | 11,821.84 | - | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 堆龍德慶綠家科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 46.00 | 10.00 | - | 10.00 | 46.00 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 深圳東鵬陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 6,964.66 | 5,953.27 | - | 7,250.49 | 5,667.44 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 上海東鵬陶瓷有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 12,049.28 | 5,862.58 | - | 8,224.89 | 9,686.97 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 佛山東鵬潔具股份有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 15,472.17 | 233,534.60 | - | 232,811.50 | 16,195.27 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 廣西粵鵬建材有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 701.14 | - | - | 701.14 | - | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 陜西東鵬建材有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 913.11 | - | - | 913.11 | - | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 重慶市東鵬智能家居有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 64,521.00 | 34,094.23 | - | 30,716.00 | 67,899.23 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 江西東鵬衛(wèi)浴有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 7,914.78 | 14.00 | - | 7.33 | 7,921.45 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 堆龍德慶裕威商貿(mào)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 0.62 | - | - | 0.62 | - | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 山西東鵬新材料有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 24,092.02 | 12,348.12 | - | 12,631.00 | 23,809.14 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 湖口東鵬新材料有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 0.00 | 8,486.95 | - | 6,573.77 | 1,913.18 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 廣東鵬鴻創(chuàng)新科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 3,944.49 | 6,034.65 | - | 5,486.24 | 4,492.90 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 廣東東鵬生態(tài)新材料有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 9,389.00 | - | - | 48.00 | 9,341.00 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 佛山市鵬達(dá)家居有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 39.54 | - | - | 39.54 | - | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 江門市東鵬智能家居有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | - | 1,978.03 | - | 1,299.00 | 679.03 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 東鵬投資(海南)有限責(zé)任公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 8,445.86 | 1,099.00 | - | 1,044.50 | 8,500.36 | 資金拆借 | 非經(jīng)營性往來 | |
| 其他關(guān)聯(lián)方 及其附屬企業(yè) | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 總計 | 199,148.62 | 390,855.23 | - | 386,794.49 | 203,209.34 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息