【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,羅欣藥業(yè)(002793)獲外資買入43.19萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有羅欣藥業(yè)1494.72萬股,占流通股1.39%,累計持股成本9.48元,持股虧損43.27%。
羅欣藥業(yè)最近5個交易日上漲1.70%,陸股通累計凈買入50.24萬股,占流通盤0.05%,區(qū)間平均買入價5.28元;最近20個交易日下跌4.95%,陸股通累計凈買入194.68萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價5.43元;最近60個交易日下跌12.66%,陸股通累計凈買入847.34萬股,占流通盤0.79%,區(qū)間平均買入價5.46元。
羅欣藥業(yè)近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-29 | 1494.72萬 | 1.39 | 230.26萬 | 43.19萬 | 9.48 |
| 2023-8-28 | 1451.53萬 | 1.35 | 220.88萬 | 41.27萬 | 9.61 |
| 2023-8-25 | 1410.26萬 | 1.31 | 57.41萬 | 10.91萬 | 9.73 |
| 2023-8-24 | 1399.35萬 | 1.30 | -40.95萬 | -7.85萬 | 9.77 |
| 2023-8-23 | 1407.2萬 | 1.31 | -194.58萬 | -37.28萬 | 9.74 |
| 2023-8-22 | 1444.48萬 | 1.35 | -448.43萬 | -85.73萬 | 9.62 |
| 2023-8-21 | 1530.21萬 | 1.43 | 95.82萬 | 17.99萬 | 9.38 |
| 2023-8-18 | 1512.22萬 | 1.41 | -193.38萬 | -36.19萬 | 9.43 |
| 2023-8-17 | 1548.41萬 | 1.44 | -232.73萬 | -42.94萬 | 9.33 |
| 2023-8-16 | 1591.35萬 | 1.48 | 165.67萬 | 29.99萬 | 9.23 |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息