(資料圖)
滬指8月14日下跌0.34%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計(jì)算機(jī),漲幅為2.83%、1.82%。跌幅居前的行業(yè)為汽車、食品飲料,跌幅為1.62%、1.34%。食品飲料行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出173.14億元,今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.83%,全天凈流入資金16.89億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),日漲幅為1.82%,凈流入資金為11.92億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金28.74億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為27.81億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌1.34%,全天主力資金凈流出13.46億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共121只,今日上漲的有27只,漲停的有1只;下跌的有88只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有32只,凈流入資金居首的是佳隆股份,今日凈流入資金1998.72萬元,緊隨其后的是老白干酒、好想你,凈流入資金分別為1474.98萬元、1224.48萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有五糧液、貴州茅臺(tái)、洋河股份,凈流出資金分別為3.72億元、3.04億元、1.32億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002495 | 佳隆股份 | 4.35 | 12.30 | 1998.72 |
| 600559 | 老白干酒 | -0.58 | 2.26 | 1474.98 |
| 002582 | 好想你 | 2.81 | 7.99 | 1224.48 |
| 002515 | 金字火腿 | 1.76 | 1.74 | 955.84 |
| 002719 | 麥趣爾 | 2.49 | 23.17 | 848.54 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 2.45 | 2.77 | 642.58 |
| 600600 | 青島啤酒 | -0.58 | 0.65 | 631.97 |
| 600059 | 古越龍山 | 0.00 | 1.61 | 554.32 |
| 000869 | 張?jiān) | 1.52 | 0.37 | 413.76 |
| 603779 | 威龍股份 | 1.32 | 3.35 | 396.72 |
| 002570 | 貝因美 | -0.69 | 1.15 | 343.47 |
| 600597 | 光明乳業(yè) | -0.28 | 0.45 | 313.26 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -0.26 | 0.91 | 273.47 |
| 000529 | 廣弘控股 | 1.19 | 1.20 | 272.44 |
| 600084 | 中葡股份 | -2.97 | 0.69 | 270.39 |
| 300908 | 仲景食品 | -2.64 | 2.84 | 219.87 |
| 600779 | 水井坊 | -1.53 | 0.76 | 173.74 |
| 002330 | 得利斯 | 0.83 | 1.39 | 138.49 |
| 002840 | 華統(tǒng)股份 | -0.13 | 1.12 | 133.35 |
| 003000 | 勁仔食品 | 0.27 | 0.98 | 118.61 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五糧液 | -2.17 | 0.54 | -37199.90 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.69 | 0.19 | -30421.47 |
| 002304 | 洋河股份 | -2.24 | 0.48 | -13184.98 |
| 603288 | 海天味業(yè) | -2.30 | 0.31 | -6278.70 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.44 | 0.51 | -5575.23 |
| 600132 | 重慶啤酒 | -1.33 | 1.00 | -4732.54 |
| 600199 | 金種子酒 | -1.33 | 1.93 | -4500.04 |
| 000568 | 瀘州老窖 | -1.19 | 0.34 | -4314.79 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -2.18 | 1.70 | -2893.68 |
| 603589 | 口子窖 | -0.87 | 0.89 | -2488.69 |
| 300146 | 湯臣倍健 | -0.35 | 0.90 | -2411.31 |
| 000596 | 古井貢酒 | -0.55 | 0.30 | -2004.22 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | -0.40 | 0.18 | -1679.68 |
| 603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -1.41 | 1.35 | -1515.63 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -0.50 | 0.67 | -1315.91 |
| 603027 | 千禾味業(yè) | -0.71 | 1.15 | -1315.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | -0.17 | 0.72 | -1268.63 |
| 600197 | 伊力特 | -1.09 | 1.59 | -1131.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | -0.90 | 0.40 | -1053.04 |
| 300898 | 熊貓乳品 | -1.16 | 21.45 | -1043.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息