(資料圖)
拓邦股份(股票代碼:002139)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營業(yè)收入(元) | 4,256,121,153.72 | 4,228,003,137.57 | 4,228,003,137.57 | 0.67% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 258,040,692.16 | 246,508,271.38 | 246,657,151.65 | 4.62% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 254,103,854.80 | 204,656,056.10 | 204,804,936.37 | 24.07% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 527,842,471.18 | 74,886,255.39 | 74,886,255.39 | 604.86% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.37% | 4.77% | 4.77% | -0.40% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn)(元) | 10,907,788,528.08 | 10,364,556,848.34 | 10,373,993,325.99 | 5.15% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 6,072,708,579.15 | 5,728,523,458.33 | 5,729,233,981.14 | 6.00% |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息