(資料圖)
2023年6月21日,ST中利發(fā)生了2筆大宗交易,總成交99萬股,成交金額383.13萬元,成交均價(jià)3.87元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)3.87元,跌幅3.01%,成交金額4091.68萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額9.36%,成交價(jià)與收盤價(jià)持平。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00萬 | 193.50萬 | 4.73 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司江陰虹橋北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 2 | 49.00萬 | 189.63萬 | 4.63 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司江陰環(huán)城北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江陰西橫街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
6月21日,星網(wǎng)銳捷、美的集團(tuán)、賽微電子、通富微電、光庭信息等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-21)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1 | 20.72 | 23.20 | -10.69 | 802.07萬 | 1.66億 | 20.14 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 263.99萬 | 1.54億 | 5.81 |
| 300456 | 賽微電子 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 448.94萬 | 1.00億 | 15.66 |
| 002156 | 通富微電 | 2 | 22.45 | 23.39 | -4.02 | 400.00萬 | 8980.00萬 | 5.08 |
| 301221 | 光庭信息 | 13 | 57.00 | 69.55 | -18.05 | 142.68萬 | 8132.62萬 | 13.45 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息