(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,泰恩康(301263)獲外資買入14.04萬(wàn)股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有泰恩康58.35萬(wàn)股,占流通股0.22%,累計(jì)持股成本39.61元,持股虧損47.29%。
泰恩康最近5個(gè)交易日上漲6.37%,陸股通累計(jì)凈買入25.13萬(wàn)股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價(jià)20.16元;最近20個(gè)交易日上漲4.98%,陸股通累計(jì)凈賣出58.03萬(wàn)股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價(jià)20.20元;最近60個(gè)交易日下跌38.37%,陸股通累計(jì)凈買入49.86萬(wàn)股,占流通盤0.67%,區(qū)間平均買入價(jià)29.87元。
泰恩康近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-29 | 58.35萬(wàn) | 0.22 | 291.88萬(wàn) | 14.04萬(wàn) | 39.61 |
| 2023-6-28 | 44.31萬(wàn) | 0.19 | -525.98萬(wàn) | -25.82萬(wàn) | 45.58 |
| 2023-6-27 | 70.13萬(wàn) | 0.31 | 662.65萬(wàn) | 32.6萬(wàn) | 36.30 |
| 2023-6-26 | 37.53萬(wàn) | 0.16 | 146.03萬(wàn) | 7.45萬(wàn) | 50.17 |
| 2023-6-21 | 30.07萬(wàn) | 0.13 | -61.99萬(wàn) | -3.14萬(wàn) | 57.75 |
| 2023-6-20 | 33.22萬(wàn) | 0.15 | -370.26萬(wàn) | -18.85萬(wàn) | 54.15 |
| 2023-6-19 | 52.06萬(wàn) | 0.23 | -216.44萬(wàn) | -11.18萬(wàn) | 41.66 |
| 2023-6-16 | 63.24萬(wàn) | 0.28 | -602.95萬(wàn) | -30.74萬(wàn) | 37.72 |
| 2023-6-15 | 93.98萬(wàn) | 0.41 | -193.14萬(wàn) | -9.83萬(wàn) | 31.80 |
| 2023-6-14 | 103.81萬(wàn) | 0.45 | 90.44萬(wàn) | 4.6萬(wàn) | 30.65 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息