(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月25日公布的交易公開信息顯示,*ST榕泰因成為S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%上榜。*ST榕泰當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬元。異常期間08月23日至08月25日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內漲幅偏離值累計達到12%
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 中信證券廣州花城廣場營業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 申港證券深圳深南東路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 安信證券廣州獵德大道營業(yè)部 | - | - | |
| 2 | 申萬宏源證券鹽城世紀大道營業(yè)部 | - | - | |
| 3 | 招商證券上海江蘇路營業(yè)部 | - | - | |
| 4 | 東莞證券深圳福田益田路營業(yè)部 | - | - | |
| 5 | 東吳證券鹽城人民南路營業(yè)部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息