(資料圖)
滬深交易所2023年08月02日公布的交易公開信息顯示,重慶鋼鐵因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。重慶鋼鐵當日收報1.75元,漲跌幅-8.38%,偏離值-7.49%,換手率7.39%,成交額11.03億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 華泰證券深圳前海營業(yè)部 | 1976.83 | - | - |
| 2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 1213.83 | - | - |
| 3 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 1142.8 | - | - |
| 4 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 1016.69 | - | - |
| 5 | 中信建投證券福清福和路營業(yè)部 | 993.27 | - | - |
| 合計 | - | 6343.42 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 上海證券蘇州中心廣場營業(yè)部 | - | 2689.07 | - |
| 2 | 華安證券上海分公司 | - | 2408.07 | - |
| 3 | 華泰證券深圳前海營業(yè)部 | - | 1981.94 | - |
| 4 | 中國銀河證券大連金馬路營業(yè)部 | - | 1628.59 | - |
| 5 | 方正證券上海浦東新區(qū)成山路營業(yè)部 | - | 1622.12 | - |
| 合計 | - | - | 10329.79 | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息