一、全國價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月25日,全國21類檸檬苗中,均價(jià)上漲的品種有2個(gè),均價(jià)下跌的品種有2個(gè)。
其中,青檸檬苗的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為9.05元/株,上漲了1.13元/株,漲幅為14.28%。手指檸檬嫁接苗的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為13.81元/株,下跌了1.64元/株,跌幅為10.61%。
(相關(guān)資料圖)
表格1:2023年06月25日全國不同品種檸檬苗價(jià)格漲幅榜
| 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 青檸檬苗 | 9.05元/株 | 7.92元/株 | 14.28% |
| 尤力克檸檬苗 | 8.99元/株 | 8.87元/株 | 1.24% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格2:2023年06月25日全國不同品種檸檬苗價(jià)格跌幅榜
| 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 手指檸檬嫁接苗 | 13.81元/株 | 15.46元/株 | -10.61% |
| 香水檸檬苗 | 8.27元/株 | 8.57元/株 | -3.39% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年06月25日全國不同品種檸檬苗價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月25日廣東省南沙區(qū)地區(qū)的香水檸檬苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為118.18%,報(bào)12元/株(2023年06月24日價(jià)格報(bào)5.5元/株)。廣西靈山縣地區(qū)的香水檸檬苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為1.28%,報(bào)9.22元/株(2023年06月24日價(jià)格報(bào)9.34元/株)。
浙江省黃巖區(qū)地區(qū)的尤力克檸檬苗今日價(jià)格最高,報(bào)25元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)25元/株)持平。四川省簡陽市地區(qū)香水檸檬苗今日價(jià)格最低,報(bào)3.75元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)3.75元/株)持平。
表格3:2023年06月25日不同地區(qū)檸檬苗價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市江津區(qū) | 尤力克檸檬苗 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - |
| 重慶市潼南區(qū) | 尤力克檸檬苗 | 4.17元/株 | 4.17元/株 | - |
| 福建省龍文區(qū) | 香水檸檬苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 福建省南靖縣 | 青檸檬苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 福建省平和縣 | 香水檸檬苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
| 廣東省白云區(qū) | 香水檸檬苗 | 9.23元/株 | 9.23元/株 | - |
| 廣東省博羅縣 | 香水檸檬苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 廣東省赤坎區(qū) | 香水檸檬苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 廣東省東莞市 | 香水檸檬苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 廣東省恩平市 | 香水檸檬苗 | 8.63元/株 | 8.63元/株 | - |
| 廣東省番禺區(qū) | 香水檸檬苗 | 4.9元/株 | 4.9元/株 | - |
| 廣東省佛岡縣 | 香水檸檬苗 | 6.39元/株 | 6.39元/株 | - |
| 廣東省高州市 | 香水檸檬苗 | 9.77元/株 | 9.77元/株 | - |
| 廣東省化州市 | 香水檸檬苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
| 廣東省開平市 | 香水檸檬苗 | 7元/株 | 7元/株 | - |
| 廣東省雷州市 | 香水檸檬苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 廣東省荔灣區(qū) | 香水檸檬苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 廣東省廉江市 | 香水檸檬苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 廣東省梅縣區(qū) | 手指檸檬嫁接苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - |
| 廣東省南沙區(qū) | 香水檸檬苗 | 12元/株 | 5.5元/株 | 118.18% |
| 廣東省蓬江區(qū) | 香水檸檬苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 廣東省普寧市 | 青檸檬苗 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 香水檸檬苗 | 5.18元/株 | 5.18元/株 | - | |
| 廣東省饒平縣 | 青檸檬苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 廣東省三水區(qū) | 香水檸檬苗 | 5.7元/株 | 5.7元/株 | - |
| 廣東省遂溪縣 | 香水檸檬苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 廣東省臺山市 | 香水檸檬苗 | 9元/株 | 9元/株 | - |
| 廣東省陽春市 | 香水檸檬苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - |
| 廣東省陽山縣 | 香水檸檬苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 廣東省越秀區(qū) | 香水檸檬苗 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
| 廣東省增城區(qū) | 香水檸檬苗 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - |
| 廣西八步區(qū) | 香水檸檬苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 廣西蒼梧縣 | 香水檸檬苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 廣西荔浦市 | 香水檸檬苗 | 4.8元/株 | 4.8元/株 | - |
| 廣西靈山縣 | 青檸檬苗 | 9.28元/株 | 9.06元/株 | 2.43% |
| 北京檸檬苗 | 7.48元/株 | 7.48元/株 | - | |
| 臺灣青檸苗 | 8.37元/株 | 8.37元/株 | - | |
| 尤力克檸檬苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 手指檸檬嫁接苗 | 16.44元/株 | 16.44元/株 | - | |
| 無籽檸檬苗 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - | |
| 萊姆檸檬苗 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
| 香水檸檬苗 | 9.22元/株 | 9.34元/株 | -1.28% | |
| 廣西平南縣 | 香水檸檬苗 | 9.1元/株 | 9.15元/株 | -0.55% |
| 廣西浦北縣 | 香水檸檬苗 | 7.38元/株 | 7.38元/株 | - |
| 廣西七星區(qū) | 香水檸檬苗 | 4.9元/株 | 4.9元/株 | - |
| 廣西欽北區(qū) | 香水檸檬苗 | 4.1元/株 | 4.1元/株 | - |
| 廣西容縣 | 香水檸檬苗 | 7.6元/株 | 7.52元/株 | 1.06% |
| 青檸檬苗 | 7.13元/株 | 7.13元/株 | - | |
| 廣西藤縣 | 青檸檬苗 | 14元/株 | 14元/株 | - |
| 香水檸檬苗 | 6.56元/株 | 6.56元/株 | - | |
| 廣西武鳴區(qū) | 香水檸檬苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 廣西陽朔縣 | 青檸檬苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
| 香水檸檬苗 | 4.27元/株 | 4.27元/株 | - | |
| 廣西玉州區(qū) | 香水檸檬苗 | 7.84元/株 | 7.84元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 香水檸檬苗 | 8.2元/株 | 8.2元/株 | - |
| 山東省平邑縣 | 香水檸檬苗 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - |
| 四川省蒼溪縣 | 香水檸檬苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - |
| 四川省恩陽區(qū) | 香水檸檬苗 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - |
| 四川省嘉陵區(qū) | 尤力克檸檬苗 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - |
| 四川省簡陽市 | 尤力克檸檬苗 | 6.91元/株 | 6.91元/株 | - |
| 香水檸檬苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - | |
| 云南省建水縣 | 香水檸檬苗 | 8.67元/株 | 8.67元/株 | - |
| 浙江省黃巖區(qū) | 尤力克檸檬苗 | 25元/株 | 25元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月25日,全國54個(gè)主要的檸檬苗產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,廣東省南沙區(qū)的香水檸檬苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為118.18%,報(bào)12.00元/株(2023年06月24日價(jià)格報(bào)5.50元/株)。廣西靈山縣的香水檸檬苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為1.28%,報(bào)9.22元/株(2023年06月24日價(jià)格報(bào)9.34元/株)。
浙江省黃巖區(qū)的尤力克檸檬苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)25.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)25.00元/株)持平。四川省簡陽市香水檸檬苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)3.75元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)3.75元/株)持平。
表格4:2023年06月25日全國不同產(chǎn)地檸檬苗價(jià)格漲幅榜
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省南沙區(qū) | 香水檸檬苗 | 12.00元/株 | 5.50元/株 | 118.18% |
| 廣西靈山縣 | 青檸檬苗 | 9.28元/株 | 9.06元/株 | 2.43% |
| 廣西容縣 | 香水檸檬苗 | 7.60元/株 | 7.52元/株 | 1.06% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年06月25日全國不同產(chǎn)地檸檬苗價(jià)格跌幅榜
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西靈山縣 | 香水檸檬苗 | 9.22元/株 | 9.34元/株 | -1.28% |
| 廣西平南縣 | 香水檸檬苗 | 9.10元/株 | 9.15元/株 | -0.55% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年06月25日全國不同產(chǎn)地檸檬苗價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息