有方科技7月3日發(fā)布消息,6月30日,公司接待創(chuàng)金合信基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理 魏瓊,董事會(huì)秘書 黃雷。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
(一) 公司基本情況介紹 公司董事會(huì)秘書黃雷先生對(duì)公司基本情況做簡(jiǎn)要介紹。具體內(nèi)容為:深圳市有方科技股份有限公司成立于2006年,多年來一直致力于為物聯(lián)網(wǎng)提供穩(wěn)定、可靠、安全的接入通信產(chǎn)品和服務(wù)。公司在2016年制定了“云-管-端”的發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)展至今擁有無線通信模組、終端和云三大類產(chǎn)品。公司的云包…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 上善如是基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 財(cái)通證券 | 證券公司 |
| 4 | 前海聯(lián)合基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 華西基金 | 其它 |
| 6 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 金元證券 | 證券公司 |
| 8 | 世紀(jì)證券 | 證券公司 |
| 9 | 同泰基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 康瑞資本 | 投資公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,有方科技近一年共接待4家機(jī)構(gòu)4次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-20 | 1 | 1.87 | 3.18 | - | 3.40 | 5.79 | - |
| 2022-11-09 | 2 | -2.62 | 1.40 | -5.30 | -1.85 | -1.84 | -6.90 |
| 2022-09-13 | 1 | 1.30 | -7.89 | -10.05 | 2.41 | -3.55 | -4.73 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月3日,傳音控股、驕成超聲、華康股份、康辰藥業(yè)、容百科技、埃斯頓等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 傳音控股 | 352 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,券商策略會(huì),路演活動(dòng) | 2023-06-01 |
| 688392 | 驕成超聲 | 253 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,策略會(huì) | 2023-06-01 |
| 605077 | 華康股份 | 138 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng),網(wǎng)絡(luò)調(diào)研 | 2023-05-01 |
| 603590 | 康辰藥業(yè) | 101 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-04-01 |
| 688005 | 容百科技 | 82 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說明會(huì),投資者電話交流會(huì) | 2023-06-01 |
| 002747 | 埃斯頓 | 61 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-06-29 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息