(資料圖片)
根據(jù)2023年8月21日披露數(shù)據(jù),盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中國(guó)企業(yè)(02828)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.51%、2.03%、1.91%;浙江世寶(01057)、京城機(jī)電股份(00187)、聯(lián)邦制藥(03933)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.60%、-0.49%、-0.38%。
在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),康希諾生物(06185)、碧桂園服務(wù)(06098)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.42%、3.32%、3.15%;京城機(jī)電股份(00187)、康寧杰瑞製藥-B(09966)、諾輝健康(06606)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.56%、-1.47%、-1.16%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名稱(chēng) | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +2.51% | 4.12% |
| 南方恆生科技(03033) | +2.03% | 28.36% |
| 恆生中國(guó)企業(yè)(02828) | +1.91% | 11.14% |
| 泰格醫(yī)藥(03347) | +0.71% | 23.02% |
| 香港航天科技(01725) | +0.69% | 34.86% |
| 碧桂園(02007) | +0.44% | 11.23% |
| 騰盛博藥-B(02137) | +0.40% | 34.66% |
| 卓越商企服務(wù)(06989) | +0.40% | 6.57% |
| 雅生活服務(wù)(03319) | +0.37% | 27.10% |
| 天齊鋰業(yè)(09696) | +0.27% | 18.58% |
| 五礦資源(01208) | +0.27% | 10.37% |
| 新城發(fā)展(01030) | +0.25% | 19.96% |
| 中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328) | +0.25% | 17.47% |
| 合景悠活(03913) | +0.22% | 15.17% |
| 新特能源(01799) | +0.22% | 29.21% |
| 遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | +0.21% | 15.56% |
| 康希諾生物(06185) | +0.21% | 35.94% |
| 醫(yī)渡科技(02158) | +0.21% | 9.58% |
| 中國(guó)黃金國(guó)際(02099) | +0.18% | 16.30% |
| 鼎豐集團(tuán)汽車(chē)(06878) | +0.16% | 58.17% |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息