白云山6月26日發(fā)布消息,6月21日,公司接待美林美銀等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 黃雪貞,董事會秘書室經(jīng)理 郭云倩,接待地點公司會議室。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
主要內(nèi)容包括: (一)國企改革方面,公司有什么行動?是否考慮提高分紅率? 回復:作為“雙百企業(yè)”下屬企業(yè),公司積極探索混改,鼓勵、支持下屬企業(yè)在符合條件的前提下主動推進相關舉措。截止2022年底,已有5家下屬企業(yè)試行職業(yè)經(jīng)理人改革。未來,公司將圍繞“雙效”提升發(fā)展主題,繼續(xù)推進落實企業(yè)改革、職業(yè)…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 美林美銀 | 外資銀行 |
| 2 | 景林資產(chǎn) | 投資公司 |
| 3 | 國海證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,白云山近一年共接待96家機構(gòu)110次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-31 | 2 | -3.62 | -5.15 | -7.33 | -3.84 | -4.91 | -9.05 |
| 2023-05-25 | 31 | 10.01 | 5.94 | 3.34 | 10.00 | 7.07 | 4.12 |
| 2023-05-17 | 5 | -0.88 | -3.53 | 5.74 | -0.78 | -0.98 | 9.82 |
| 2023-05-15 | 29 | 0.95 | 2.15 | 9.58 | 1.47 | 2.89 | 13.70 |
| 2023-05-10 | 8 | -1.45 | -1.37 | -4.85 | -1.30 | -0.45 | -1.40 |
| 2023-03-27 | 14 | 2.02 | 7.51 | 10.28 | 2.34 | 5.57 | 8.09 |
| 2023-02-10 | 4 | 1.24 | 2.59 | 3.19 | 0.34 | 4.33 | 4.29 |
| 2023-01-19 | 5 | 0.53 | 1.46 | -1.36 | -0.08 | 0.85 | -0.75 |
| 2022-12-15 | 2 | 0.31 | -6.53 | -7.82 | 0.25 | -3.60 | -5.41 |
| 2022-12-08 | 2 | -1.17 | 0.28 | -6.27 | -2.15 | 0.46 | -3.16 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月26日,虹軟科技、廈門鎢業(yè)、鑫宏業(yè)、科興制藥、廈鎢新能、利元亨等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹軟科技 | 123 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,券商組織的交流會,一對一溝通 | 2023-05-25 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 93 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會,現(xiàn)場參觀,分析師會議,券商策略會 | 2023-05-22 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 28 | 券商策略會 | 2023-06-25 |
| 688136 | 科興制藥 | 25 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-08 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 18 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-05-01 |
| 688499 | 利元亨 | 16 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-06-20 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息