(資料圖片僅供參考)
| 品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 163000-167000 | 165000 | -3000 | 元/噸 |
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 38000-39000 | 38500 | -250 | 元/噸 |
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 47000-48000 | 47500 | 0 | 元/噸 |
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 162000-167000 | 164500 | -1500 | 元/噸 |
| 碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 112000-116000 | 114000 | -500 | 元/噸 |
| 鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國產(chǎn) | 275000-285000 | 280000 | -1500 | 元/噸 |
8月14日,鈷鹽價格下跌,鈷酸鋰價格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息