(資料圖片)
8月21日港股通數(shù)據一覽:小鵬汽車-W凈買入額居首,達5.98億港元,快手-W凈賣出額居第一位。
| 證券簡稱 | 凈額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
|---|---|---|---|
| 小鵬汽車-W | 5.98億 | 10.70億 | 72.16% |
| 中國平安 | 2.67億 | 3.75億 | 13.86% |
| 中國海洋石油 | 2.43億 | 3.76億 | 58.87% |
| 建設銀行 | 1.76億 | 2.00億 | 10.63% |
| 中國移動 | 1.60億 | 9.61億 | 71.42% |
| 騰訊控股 | 1.46億 | 26.63億 | 32.29% |
| 理想汽車-W | 2910.69萬 | 8.25億 | 55.65% |
| 東方甄選 | -709.04萬 | 6.29億 | 98.1% |
| 美團-W | -7414.73萬 | 10.04億 | 37.38% |
| 快手-W | -1.45億 | 5.69億 | 42.85% |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息