廣信材料6月7日發(fā)布消息,6月6日,公司接待景順長(zhǎng)城基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書(shū) 張啟斌,副總經(jīng)理 安豐磊,接待地點(diǎn)廣信材料三樓會(huì)議室。
(資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、公司董事會(huì)秘書(shū)張啟斌介紹公司及子公司的基本情況和產(chǎn)品情況,簡(jiǎn)要介紹行業(yè)發(fā)展情況、公司再融資項(xiàng)目進(jìn)展等。 二、公司董秘張啟斌、副總經(jīng)理安豐磊就以下問(wèn)題和參與者進(jìn)行了交流: 問(wèn):公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)PCB光刻膠、涂料板塊經(jīng)營(yíng)狀況是怎樣的?公司整體發(fā)展規(guī)劃如何? 答:傳統(tǒng)PCB油墨業(yè)務(wù)開(kāi)展平…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金管理公司 | 劉龍威 |
| 2 | 華泰證券 | 證券公司 | 吳柯良,楊云逍 |
| 3 | 國(guó)海證券 | 證券公司 | 杜先康,嚴(yán)語(yǔ)韜 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,廣信材料近一年共接待441家機(jī)構(gòu)579次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-09 | 3 | 1.01 | 4.34 | 7.24 | 1.78 | 5.57 | 10.08 |
| 2023-05-04 | 1 | -1.58 | -2.75 | 0.21 | -1.25 | -1.77 | 2.05 |
| 2023-04-28 | 1 | 0.00 | -4.12 | 0.69 | -0.03 | -3.32 | 2.40 |
| 2023-03-21 | 4 | -2.16 | -0.24 | 0.30 | -2.59 | -0.67 | -2.73 |
| 2023-03-15 | 25 | 4.25 | 2.06 | 2.13 | 5.45 | 1.75 | 1.64 |
| 2023-03-05 | 4 | 1.12 | 4.33 | 12.28 | 1.64 | 8.29 | 16.44 |
| 2023-02-21 | 7 | 0.58 | -0.83 | -4.41 | 1.48 | 0.98 | -2.10 |
| 2023-02-07 | 34 | 0.00 | -2.51 | -6.46 | 0.44 | -3.76 | -7.68 |
| 2023-01-18 | 2 | -1.97 | -1.21 | -3.24 | -2.59 | -2.80 | -1.93 |
| 2023-01-16 | 135 | -0.23 | -4.68 | -6.04 | -0.21 | -6.21 | -4.81 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月7日,亞輝龍、億嘉和、中大力德、金橋信息、炬芯科技、悅康藥業(yè)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688575 | 亞輝龍 | 190 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話(huà)會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-05-01 |
| 603666 | 億嘉和 | 132 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話(huà)會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,一對(duì)一溝通 | 2023-05-01 |
| 002896 | 中大力德 | 86 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-05 |
| 603918 | 金橋信息 | 68 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-04 |
| 688049 | 炬芯科技 | 57 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話(huà)會(huì)議,券商組織的交流會(huì) | 2023-05-10 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 41 | 電話(huà)調(diào)研,國(guó)盛醫(yī)藥策略會(huì) | 2023-05-04 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息