(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),重慶師范大學(xué)招生計(jì)劃是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的重慶師范大學(xué)2023重慶各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2023重慶招生計(jì)劃(本科批普通類)
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 學(xué)制 | 批次名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃說明 |
| 1 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物技術(shù) | 四年 | 本科批 | 21 | ||
| 2 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 四年 | 本科批 | 70 | ||
| 3 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科批 | 38 | ||
| 4 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 電子商務(wù) | 四年 | 本科批 | 25 | ||
| 5 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 四年 | 本科批 | 86 | ||
| 6 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 35 | ||
| 7 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科批 | 104 | ||
| 8 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 森林保護(hù) | 四年 | 本科批 | 20 | ||
| 9 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 本科批 | 72 | ||
| 10 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 旅游管理類 | 四年 | 本科批 | 22 | ||
| 11 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 四年 | 本科批 | 82 | ||
| 12 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 本科批 | 20 | ||
| 13 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 本科批 | 42 | ||
| 14 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 本科批 | 48 | ||
| 15 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 本科批 | 37 | ||
| 16 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 本科批 | 28 | ||
| 17 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 本科批 | 40 | ||
| 18 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
| 19 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
| 20 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 本科批 | 36 | ||
| 21 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 四年 | 本科批 | 10 | ||
| 22 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 文物與博物館學(xué) | 四年 | 本科批 | 16 | ||
| 23 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項(xiàng) | |
| 24 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學(xué) | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項(xiàng) | |
| 25 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學(xué) | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項(xiàng) | |
| 26 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(xué) | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項(xiàng) | |
| 27 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范,地方專項(xiàng) | |
| 28 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 非西藏生定藏就業(yè) | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 29 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學(xué) | 非西藏生定藏就業(yè) | 四年 | 本科批 | 4 | 師范 |
| 30 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就業(yè) | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 31 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 四年 | 本科批 | 97 | 師范 | |
| 32 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 科學(xué)教育 | 四年 | 本科批 | 42 | 師范 | |
| 33 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(xué) | 四年 | 本科批 | 28 | 師范 | |
| 34 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 本科批 | 78 | 師范 | |
| 35 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學(xué) | 四年 | 本科批 | 64 | 師范 | |
| 36 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學(xué) | 四年 | 本科批 | 43 | 師范 | |
| 37 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 本科批 | 57 | 師范 | |
| 38 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 42 | 師范 | |
| 39 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范 | |
| 40 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育康復(fù)學(xué) | 四年 | 本科批 | 10 | 師范 | |
| 41 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 四年 | 本科批 | 26 | 師范 | |
| 42 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 歷史學(xué) | 四年 | 本科批 | 5 | 師范 | |
| 43 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育學(xué) | 四年 | 本科批 | 30 | 師范 | |
| 44 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范 | |
| 45 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 12 | 含師范、非師范,地方專項(xiàng) | |
| 46 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 66 | 含師范、非師范 | |
| 47 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 48 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 49 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 四年 | 本科批 | 93 | ||
| 50 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 森林保護(hù) | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 51 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 旅游管理類 | 四年 | 本科批 | 40 | ||
| 52 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 53 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
| 54 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 本科批 | 10 | ||
| 55 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 32 | ||
| 56 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 文物與博物館學(xué) | 四年 | 本科批 | 15 | ||
| 57 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 社會(huì)工作 | 四年 | 本科批 | 16 | ||
| 58 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項(xiàng) | |
| 59 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 非西藏生定藏就業(yè) | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 60 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就業(yè) | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 61 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 四年 | 本科批 | 85 | 師范 | |
| 62 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 47 | 師范 | |
| 63 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 14 | 師范 | |
| 64 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 四年 | 本科批 | 42 | 師范 | |
| 65 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 教育康復(fù)學(xué) | 四年 | 本科批 | 12 | 師范 | |
| 66 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 教育學(xué) | 四年 | 本科批 | 34 | 師范 | |
| 67 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學(xué) | 四年 | 本科批 | 107 | 師范 | |
| 68 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 100 | 師范 | |
| 69 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 8 | 含師范、非師范,地方專項(xiàng) | |
| 70 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 20 | 含師范、非師范,地方專項(xiàng) | |
| 71 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 地理科學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 15 | 含師范、非師范 | |
| 72 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 四年 | 本科批 | 193 | 含師范、非師范 |
其他省份和類型招生計(jì)劃可以查看:https://zsbxt.cqnu.edu.cn/index_zsjh.php?kl=&year=2023&province=21&pc=04&pg=4
重慶師范大學(xué)簡(jiǎn)介:
重慶師范大學(xué)(Chongqing Normal University),簡(jiǎn)稱“重慶師大”,位于中國(guó)直轄市重慶,國(guó)家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”實(shí)施高校,入選首批“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”,全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,重慶市一流學(xué)科建設(shè)高校,是一所以教師教育為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性師范大學(xué)。重慶師范大學(xué)辦學(xué)歷史源于1906年官立川東師范學(xué)堂,主體創(chuàng)辦于1954年1月,時(shí)名重慶師范??茖W(xué)校;1960年學(xué)校更名為重慶師范學(xué)院,同年獲得本科專業(yè)設(shè)置資格;1962年復(fù)名為重慶師范專科學(xué)校,同時(shí)成都師范??茖W(xué)校并入;1978年再次更名為重慶師范學(xué)院。1981年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán);1986年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。2001年5月,重慶幼兒師范學(xué)校、重慶紡織職工大學(xué)并入。2003年,學(xué)校改為現(xiàn)名;同年9月,重慶市第一師范學(xué)校并入。2017年獲批碩士研究生推免單位,2018年獲批博士學(xué)位授予單位。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息