【資料圖】
根據(jù)2023年8月3日披露數(shù)據(jù),山東墨龍(00568)、中遠(yuǎn)海能(01138)、保利物業(yè)(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為69.70%、57.31%、56.71%。此外,盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、恆生中國企業(yè)(02828)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+30.30億元、+12.49億元、+10.90億元;騰訊控股(00700)、小鵬汽車-W(09868)、匯豐控股(00005)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-28.70億元、-14.73億元、-10.31億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.79億股 | 69.70% |
| 中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.43億股 | 57.31% |
| 保利物業(yè)(06049) | 0.87億股 | 56.71% |
| 鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 47.84億股 | 55.52% |
| 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 1.87億股 | 55.07% |
| 凱盛新能(01108) | 1.36億股 | 54.24% |
| 綠色動力環(huán)保(01330) | 2.13億股 | 52.59% |
| 東方證券(03958) | 5.39億股 | 52.48% |
| 華電國際電力股份(01071) | 8.94億股 | 52.03% |
| 中州證券(01375) | 6.18億股 | 51.67% |
| 國美零售(00493) | 238.77億股 | 49.98% |
| 華能國際電力股份(00902) | 22.67億股 | 48.21% |
| 中國鐵建(01186) | 9.61億股 | 46.25% |
| 佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
| 長城汽車(02333) | 10.61億股 | 45.74% |
| 中國電信(00728) | 62.89億股 | 45.31% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.74億股 | 45.00% |
| 國聯(lián)證券(01456) | 1.98億股 | 44.77% |
| 榮昌生物(09995) | 0.85億股 | 44.73% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.85億股 | 43.35% |
營業(yè)執(zhí)照公示信息