(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)下跌2.04%,A股成交金額較前三日下降11.12%,主力資金近三日大量凈流出的概念共有365類,其中主力資金凈流出前列的概念是國企改革、新能源汽車、華為概念,分別凈流出227.41億元、128.38億元、108.58億元。
近三日主力資金凈流出最多的概念
| 概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對(duì)大盤漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 跌幅最大個(gè)股 | 漲跌幅(%) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國企改革 | -1.75 | 0.29 | -227.41 | 天利科技 | -19.35 | -12027.3 |
| 新能源汽車 | -3.41 | -1.38 | -128.47 | 榮盛發(fā)展 | -9.20 | -20606.6 |
| 華為概念 | -1.65 | 0.38 | -108.58 | 宇瞳光學(xué) | -11.48 | -1065.41 |
| 芯片概念 | -2.66 | -0.62 | -105.32 | 康強(qiáng)電子 | -10.86 | -6879.26 |
| 人工智能 | -1.36 | 0.67 | -89.70 | 恒銀科技 | -9.90 | -8614.82 |
| 央企國企改革 | -1.18 | 0.86 | -88.86 | 中鐵裝配 | -9.85 | -1956.69 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | -2.27 | -0.23 | -83.53 | 天利科技 | -19.35 | -12027.3 |
| 鋰電池 | -3.22 | -1.19 | -83.27 | 川金諾 | -10.02 | -1368.45 |
| 期貨概念 | -3.58 | -1.54 | -81.16 | 朗源股份 | -11.20 | -9188.66 |
| 大數(shù)據(jù) | -0.61 | 1.42 | -77.29 | 朗源股份 | -11.20 | -9188.66 |
| 光伏概念 | -2.01 | 0.02 | -74.80 | 金剛光伏 | -17.40 | -23887.5 |
| 軍工 | -1.23 | 0.81 | -74.19 | 百利電氣 | -10.46 | -7660.19 |
| 半年報(bào)預(yù)增 | -1.72 | 0.31 | -68.37 | 盛德鑫泰 | -11.84 | -2162.94 |
| 機(jī)器人概念 | -1.91 | 0.13 | -64.21 | 華研精機(jī) | -7.20 | -1146.37 |
| 比亞迪概念 | -2.65 | -0.61 | -59.33 | 創(chuàng)新新材 | -11.89 | -3003.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
營業(yè)執(zhí)照公示信息