(資料圖片)
招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF(159701)7月4日盤中漲2.28%,最新單位凈值為0.8080。
該基金最近一周漲1.23%,近一個(gè)月漲4.16%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少300.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年12月15日,基金經(jīng)理為侯昊、劉重杰,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為3177.38萬(wàn)元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 立訊精密 | 002475 | 8.75 | 265.21 | 8.35 |
| 匯川技術(shù) | 300124 | 3.30 | 231.99 | 7.30 |
| 科大訊飛 | 002230 | 3.27 | 208.23 | 6.55 |
| 中興通訊 | 000063 | 5.59 | 182.01 | 5.73 |
| ??低?/td> | 002415 | 4.17 | 177.89 | 5.60 |
| 美的集團(tuán) | 000333 | 2.80 | 150.67 | 4.74 |
| 兆易創(chuàng)新 | 603986 | 1.17 | 142.74 | 4.49 |
| 紫光國(guó)微 | 002049 | 1.17 | 129.80 | 4.09 |
| 海爾智家 | 600690 | 5.62 | 127.46 | 4.01 |
| 韋爾股份 | 603501 | 1.14 | 104.22 | 3.28 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息