(資料圖)
1、2022年貴州高考理科普通類國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批考生上北京中醫(yī)藥大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要553分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9182名。
2、2022年貴州高考理科普通類本科一批考生上北京中醫(yī)藥大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要555分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8712名。
3、2022年貴州高考文科少數(shù)民族預(yù)科班本科一批考生上北京中醫(yī)藥大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要564分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6837名。
4、2022年貴州高考文科普通類本科一批考生上北京中醫(yī)藥大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要616分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1233名。
1、2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 2022 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 553 | 9182 |
| 貴州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 555 | 8712 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 6837 |
| 貴州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 1233 |
2、2021年北京中醫(yī)藥大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 489 | 31107 |
| 貴州 | 2021 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 558 | 8310 |
| 貴州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 1670 |
3、2020年北京中醫(yī)藥大學(xué)在貴州的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 509 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 13083 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 8917 |
| 貴州 | 2020 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 577 | 9538 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息