(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有207只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有昇輝科技、明牌珠寶、兔寶寶等,乖離率分別為%、%、%;中華企業(yè)、金時(shí)科技、海亮股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
6月27日突破年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300423 | 昇輝科技 | |||||
| 002574 | 明牌珠寶 | |||||
| 002043 | 兔寶寶 | |||||
| 600665 | 天地源 | |||||
| 300228 | 富瑞特裝 | |||||
| 603169 | 蘭石重裝 | |||||
| 002076 | 星光股份 | |||||
| 002418 | 康盛股份 | |||||
| 603856 | 東宏股份 | |||||
| 300949 | 奧雅股份 | |||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 603353 | 和順石油 | |||||
| 603109 | 神馳機(jī)電 | |||||
| 000701 | 廈門信達(dá) | |||||
| 603007 | ST花王 | |||||
| 002853 | 皮阿諾 | |||||
| 603709 | 中源家居 | |||||
| 002687 | 喬治白 | |||||
| 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | |||||
| 300945 | 曼卡龍 | |||||
| 002293 | 羅萊生活 | |||||
| 002836 | 新宏澤 | |||||
| 600320 | 振華重工 | |||||
| 603661 | 恒林股份 | |||||
| 002016 | 世榮兆業(yè) | |||||
| 603238 | 諾邦股份 | |||||
| 300599 | 雄塑科技 | |||||
| 605268 | 王力安防 | |||||
| 002583 | 海能達(dá) | |||||
| 600303 | ST曙光 | |||||
| 301168 | 通靈股份 | |||||
| 000524 | 嶺南控股 | |||||
| 600971 | 恒源煤電 | |||||
| 300387 | 富邦股份 | |||||
| 301178 | 天億馬 | |||||
| 600768 | 寧波富邦 | |||||
| 300818 | 耐普礦機(jī) | |||||
| 600273 | 嘉化能源 | |||||
| 000850 | 華茂股份 | |||||
| 603093 | 南華期貨 | |||||
| 300535 | 達(dá)威股份 | |||||
| 001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | |||||
| 003016 | 欣賀股份 | |||||
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | |||||
| 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | |||||
| 601003 | 柳鋼股份 | |||||
| 600368 | 五洲交通 | |||||
| 301109 | 軍信股份 | |||||
| 002333 | 羅普斯金 | |||||
| 002296 | 輝煌科技 | |||||
| 600356 | 恒豐紙業(yè) | |||||
| 600162 | 香江控股 | |||||
| 002512 | 達(dá)華智能 | |||||
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán) | |||||
| 300030 | 陽普醫(yī)療 | |||||
| 000925 | 眾合科技 | |||||
| 000510 | 新金路 | |||||
| 605378 | 野馬電池 | |||||
| 002468 | 申通快遞 | |||||
| 601966 | 玲瓏輪胎 | |||||
| 300283 | 溫州宏豐 | |||||
| 600619 | 海立股份 | |||||
| 001209 | 洪興股份 | |||||
| 300425 | 中建環(huán)能 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 600343 | 航天動(dòng)力 | |||||
| 603648 | 暢聯(lián)股份 | |||||
| 603126 | 中材節(jié)能 | |||||
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 000429 | 粵高速A | |||||
| 002248 | 華東數(shù)控 | |||||
| 002301 | 齊心集團(tuán) | |||||
| 837092 | 漢鑫科技 | |||||
| 605258 | 協(xié)和電子 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 301188 | 力諾特玻 | |||||
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | |||||
| 002475 | 立訊精密 | |||||
| 300333 | 兆日科技 | |||||
| 601107 | 四川成渝 | |||||
| 601798 | 藍(lán)科高新 | |||||
| 002984 | 森麒麟 | |||||
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè) | |||||
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | |||||
| 000978 | 桂林旅游 | |||||
| 300798 | 錦雞股份 | |||||
| 002249 | 大洋電機(jī) | |||||
| 002344 | 海寧皮城 | |||||
| 002264 | 新華都 | |||||
| 600981 | 匯鴻集團(tuán) | |||||
| 000036 | 華聯(lián)控股 | |||||
| 002149 | 西部材料 | |||||
| 000029 | 深深房A | |||||
| 603886 | 元祖股份 | |||||
| 002787 | 華源控股 | |||||
| 603507 | 振江股份 | |||||
| 600790 | 輕紡城 | |||||
| 300153 | 科泰電源 | |||||
| 605155 | 西大門 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 003036 | 泰坦股份 | |||||
| 600704 | 物產(chǎn)中大 | |||||
| 002372 | 偉星新材 | |||||
| 600426 | 華魯恒升 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | |||||
| 002887 | 綠茵生態(tài) | |||||
| 300947 | 德必集團(tuán) | |||||
| 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | |||||
| 300521 | 愛司凱 | |||||
| 300905 | 寶麗迪 | |||||
| 002809 | 紅墻股份 | |||||
| 000851 | 高鴻股份 | |||||
| 601500 | 通用股份 | |||||
| 300923 | 研奧股份 | |||||
| 300577 | 開潤(rùn)股份 | |||||
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | |||||
| 300471 | 厚普股份 | |||||
| 600616 | 金楓酒業(yè) | |||||
| 601611 | 中國(guó)核建 | |||||
| 002237 | 恒邦股份 | |||||
| 000736 | 中交地產(chǎn) | |||||
| 002931 | 鋒龍股份 | |||||
| 002238 | 天威視訊 | |||||
| 600730 | 中國(guó)高科 | |||||
| 000818 | 航錦科技 | |||||
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 002415 | ??低?/td> | |||||
| 300817 | 雙飛股份 | |||||
| 300263 | 隆華科技 | |||||
| 002582 | 好想你 | |||||
| 603928 | 興業(yè)股份 | |||||
| 002404 | 嘉欣絲綢 | |||||
| 002739 | 萬達(dá)電影 | |||||
| 600248 | 陜建股份 | |||||
| 600707 | 彩虹股份 | |||||
| 603300 | 華鐵應(yīng)急 | |||||
| 300249 | 依米康 | |||||
| 002572 | 索菲亞 | |||||
| 300732 | 設(shè)研院 | |||||
| 002949 | 華陽國(guó)際 | |||||
| 600031 | 三一重工 | |||||
| 000778 | 新興鑄管 | |||||
| 600980 | 北礦科技 | |||||
| 002279 | 久其軟件 | |||||
| 002128 | 電投能源 | |||||
| 600689 | 上海三毛 | |||||
| 301024 | 霍普股份 | |||||
| 002167 | 東方鋯業(yè) | |||||
| 002413 | 雷科防務(wù) | |||||
| 300739 | 明陽電路 | |||||
| 300590 | 移為通信 | |||||
| 000881 | 中廣核技 | |||||
| 300735 | 光弘科技 | |||||
| 002593 | 日上集團(tuán) | |||||
| 600919 | 江蘇銀行 | |||||
| 300287 | 飛利信 | |||||
| 000905 | 廈門港務(wù) | |||||
| 000779 | 甘咨詢 | |||||
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | |||||
| 603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | |||||
| 003015 | 日久光電 | |||||
| 002106 | 萊寶高科 | |||||
| 600837 | 海通證券 | |||||
| 300062 | 中能電氣 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 003012 | 東鵬控股 | |||||
| 000635 | 英力特 | |||||
| 600864 | 哈投股份 | |||||
| 002102 | 冠福股份 | |||||
| 300534 | 隴神戎發(fā) | |||||
| 600694 | 大商股份 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | |||||
| 000987 | 越秀資本 | |||||
| 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | |||||
| 000967 | 盈峰環(huán)境 | |||||
| 603983 | 丸美股份 | |||||
| 002185 | 華天科技 | |||||
| 300324 | 旋極信息 | |||||
| 300868 | 杰美特 | |||||
| 000570 | 蘇常柴A | |||||
| 833427 | 華維設(shè)計(jì) | |||||
| 002389 | 航天彩虹 | |||||
| 000852 | 石化機(jī)械 | |||||
| 002137 | 實(shí)益達(dá) | |||||
| 600830 | 香溢融通 | |||||
| 300098 | 高新興 | |||||
| 300021 | 大禹節(jié)水 | |||||
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 002221 | 東華能源 | |||||
| 600968 | 海油發(fā)展 | |||||
| 600628 | 新世界 | |||||
| 002540 | 亞太科技 | |||||
| 002526 | 山東礦機(jī) | |||||
| 000686 | 東北證券 | |||||
| 603706 | 東方環(huán)宇 | |||||
| 603036 | 如通股份 | |||||
| 603195 | 公牛集團(tuán) | |||||
| 002097 | 山河智能 | |||||
| 600202 | 哈空調(diào) | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 002967 | 廣電計(jì)量 | |||||
| 002203 | 海亮股份 | |||||
| 002951 | 金時(shí)科技 | |||||
| 600675 | 中華企業(yè) |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息