(資料圖片)
泰德股份6月28日發(fā)布消息,6月27日,公司接待廣發(fā)證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 張錫奎,證券事務(wù)代表助理 侯月東。
調(diào)研主要內(nèi)容
問題一:公司此前公告特斯拉項目軸承已通過用戶臺架試驗,請問這個是電動壓縮機軸承還是驅(qū)動電機軸承?預(yù)計多久可以批量供貨? 回答:2021年公司獲得華域三電特斯拉電動壓縮機軸承國產(chǎn)化項目配套資格,今年年初通過用戶臺架試驗。目前客戶內(nèi)部批準程序尚未結(jié)束,具體量產(chǎn)供貨時間取決于客戶國產(chǎn)化進程。 問題二:公司…
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 |
| 2 | 東莞證券 | 證券公司 |
| 3 | 紅塔證券 | 證券公司 |
| 4 | 國泰君安證券 | 證券公司 |
| 5 | 國海證券 | 證券公司 |
| 6 | 東北證券 | 證券公司 |
| 7 | 東吳證券 | 證券公司 |
| 8 | 東海證券 | 證券公司 |
| 9 | 北京指南創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 創(chuàng)業(yè)投資公司 |
| 10 | 貝寅資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | 其它 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月28日,科大訊飛、星網(wǎng)銳捷、新希望、振華風(fēng)光、同花順、華凱易佰等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大訊飛 | 18 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-27 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 10 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-27 |
| 688439 | 振華風(fēng)光 | 6 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
| 000876 | 新希望 | 6 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-21 |
| 300033 | 同花順 | 5 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-06-27 |
| 300592 | 華凱易佰 | 4 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-27 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
營業(yè)執(zhí)照公示信息