【資料圖】
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2022年共531家公司分配方案中包含送轉(zhuǎn),送轉(zhuǎn)比例在10送轉(zhuǎn)5以上的有118家。
2022年高比例送轉(zhuǎn)公司中,深市主板有1家、滬市主板有5家、創(chuàng)業(yè)板有96家、北交所公司有16家。從業(yè)績(jī)看,10送轉(zhuǎn)5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅來(lái)看,2022年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有84家,占比71.19%,凈利潤(rùn)增幅居前公司為立華股份、冰川網(wǎng)絡(luò)、鼎勝新材,凈利潤(rùn)增幅分別為325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送轉(zhuǎn)股公布了2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示,預(yù)增有1只,預(yù)盈有1只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),上半年業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增幅最高的是米奧會(huì)展,公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)中值為7500.00萬(wàn)元,同比增幅為601.50%;凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有中科江南、耐普礦機(jī),預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別為66.00%、-66.70%。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年公布10送轉(zhuǎn)5股以上分配方案的公司中,已經(jīng)有110家公司送轉(zhuǎn)方案已經(jīng)實(shí)施。除權(quán)除息當(dāng)日股價(jià)平均上漲0.08%,39.09%個(gè)股當(dāng)日股價(jià)上漲。
從除權(quán)除息以來(lái)的股價(jià)表現(xiàn)看,46只個(gè)股除權(quán)除息以來(lái)股價(jià)出現(xiàn)上漲,走出填權(quán)行情,累計(jì)漲幅最高的前三名分別是通力科技、光庫(kù)科技、世紀(jì)天鴻。股價(jià)下跌的有62只,累計(jì)跌幅居前的有曙光數(shù)創(chuàng)、聯(lián)動(dòng)科技、怡達(dá)股份。
與期間滬指走勢(shì)對(duì)比發(fā)現(xiàn),已實(shí)施高比例送轉(zhuǎn)方案的個(gè)股中,除權(quán)除息以來(lái)走勢(shì)強(qiáng)于大盤(pán)的共有49只,通力科技除權(quán)除息以來(lái)累計(jì)上漲150.71%,跑贏大盤(pán)151.78%;光庫(kù)科技除權(quán)除息以來(lái)上漲83.14%,強(qiáng)于大盤(pán)85.81%。(數(shù)據(jù)寶)
高比例送轉(zhuǎn)方案實(shí)施后表現(xiàn)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 除權(quán)除息日 | 除權(quán)除息以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)期間滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 150.71 | 151.78 |
| 300620 | 光庫(kù)科技 | 5.000 | 05.18 | 83.14 | 85.81 |
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 7.000 | 04.10 | 68.10 | 72.03 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 8.000 | 05.31 | 55.61 | 56.47 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 30.49 | 35.08 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 22.56 | 22.70 |
| 301179 | 澤宇智能 | 8.000 | 04.07 | 15.45 | 18.95 |
| 870204 | 滬江材料 | 5.000 | 06.20 | 14.75 | 16.56 |
| 300639 | 凱普生物 | 5.000 | 05.22 | 13.01 | 15.65 |
| 301051 | 信濠光電 | 5.000 | 06.16 | 13.88 | 15.61 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 8.000 | 05.23 | 12.16 | 15.19 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 12.81 | 15.13 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 5.000 | 06.01 | 14.57 | 14.82 |
| 301120 | 新特電氣 | 5.000 | 05.30 | 13.17 | 13.95 |
| 300681 | 英搏爾 | 5.000 | 05.23 | 10.29 | 13.32 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 8.91 | 13.04 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 5.000 | 03.29 | 11.15 | 12.65 |
| 300795 | 米奧會(huì)展 | 5.000 | 06.02 | 12.16 | 12.41 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 11.22 | 12.00 |
| 301328 | 維峰電子 | 5.000 | 05.26 | 10.93 | 11.08 |
| 838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 10.000 | 05.25 | 10.72 | 10.97 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 6.76 | 9.78 |
| 300769 | 德方納米 | 6.000 | 05.31 | 6.97 | 7.83 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 6.51 | 7.51 |
| 301067 | 顯盈科技 | 8.000 | 05.24 | 5.76 | 7.29 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 8.000 | 04.26 | 4.35 | 6.44 |
| 300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 6.58 | 6.13 |
| 300820 | 英杰電氣 | 5.000 | 06.27 | 7.17 | 5.71 |
| 300776 | 帝爾激光 | 6.000 | 06.15 | 4.45 | 5.46 |
| 833509 | 同惠電子 | 5.000 | 05.22 | 2.62 | 5.27 |
| 300246 | 寶萊特 | 5.000 | 05.25 | 3.69 | 3.95 |
| 300811 | 鉑科新材 | 8.000 | 06.16 | 1.92 | 3.65 |
| 836720 | 吉岡精密 | 10.000 | 05.16 | 0.16 | 3.61 |
| 301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 1.83 | 3.57 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 2.82 | 3.31 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 5.000 | 06.20 | 1.38 | 3.20 |
| 600348 | 華陽(yáng)股份 | 5.000 | 06.16 | 1.24 | 2.97 |
| 300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 1.81 | 2.80 |
| 300990 | 同飛股份 | 8.000 | 06.02 | 2.44 | 2.69 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 1.66 | 2.51 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 8.000 | 06.06 | 1.25 | 2.36 |
| 300765 | 新諾威 | 8.000 | 04.27 | 0.00 | 2.07 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 8.000 | 05.24 | 0.46 | 1.99 |
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 8.000 | 06.30 | 2.33 | 1.89 |
| 301098 | 金埔園林 | 5.000 | 05.25 | 1.09 | 1.34 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 1.17 | 1.32 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 6.000 | 05.11 | -3.30 | 0.39 |
| 301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 0.28 | 0.32 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | -0.11 | 0.03 |
| 300034 | 鋼研高納 | 6.000 | 07.04 | -1.55 | -0.09 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克 | 5.000 | 05.26 | -0.30 | -0.15 |
| 872925 | 錦好醫(yī)療 | 10.000 | 06.30 | 0.00 | -0.45 |
| 300761 | 立華股份 | 8.000 | 05.23 | -3.62 | -0.59 |
| 300863 | 卡倍億 | 5.000 | 05.29 | -1.18 | -0.68 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -1.30 | -0.77 |
| 301080 | 百普賽斯 | 5.000 | 06.07 | -1.00 | -1.04 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -1.77 | -1.24 |
| 871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -2.39 | -1.25 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 5.000 | 05.18 | -4.17 | -1.50 |
| 301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 6.000 | 07.07 | -1.89 | -1.61 |
| 301071 | 力量鉆石 | 8.000 | 06.09 | -2.17 | -1.64 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 5.000 | 05.25 | -2.21 | -1.95 |
| 301318 | 維海德 | 5.000 | 05.29 | -2.79 | -2.30 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 5.000 | 06.07 | -2.51 | -2.54 |
| 832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -3.75 | -2.93 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 8.000 | 06.16 | -4.68 | -2.95 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -6.17 | -3.52 |
| 300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -3.54 | -3.99 |
| 301129 | 瑞納智能 | 8.000 | 07.05 | -5.71 | -4.21 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -5.26 | -4.40 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 5.000 | 06.26 | -4.83 | -4.79 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -7.53 | -4.89 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 6.000 | 04.26 | -7.19 | -5.10 |
| 301365 | 矩陣股份 | 5.000 | 06.02 | -5.57 | -5.31 |
| 301216 | 萬(wàn)凱新材 | 5.000 | 06.07 | -5.56 | -5.60 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.16 | -5.63 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -9.52 | -5.71 |
| 836414 | 歐普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.70 | -5.74 |
| 300122 | 智飛生物 | 5.000 | 06.16 | -7.58 | -5.85 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 5.000 | 06.20 | -8.28 | -6.46 |
| 603529 | 愛(ài)瑪科技 | 5.000 | 05.19 | -10.13 | -7.08 |
| 300733 | 西菱動(dòng)力 | 6.000 | 06.19 | -9.67 | -7.32 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -7.60 | -7.35 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.68 | -7.47 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 10.000 | 04.19 | -13.73 | -7.93 |
| 301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -9.26 | -8.26 |
| 300796 | 貝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.25 | -8.31 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -13.14 | -8.35 |
| 300751 | 邁為股份 | 6.000 | 05.25 | -8.61 | -8.36 |
| 301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -8.66 | -8.62 |
| 838971 | 天馬新材 | 8.000 | 05.10 | -13.75 | -8.96 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -9.60 | -9.35 |
| 301322 | 綠通科技 | 5.000 | 05.25 | -9.66 | -9.40 |
| 300723 | 一品紅 | 5.000 | 05.24 | -11.51 | -9.98 |
| 300580 | 貝斯特 | 5.000 | 06.21 | -11.38 | -10.03 |
| 301333 | 諾思格 | 6.000 | 06.29 | -10.35 | -10.58 |
| 301101 | 明月鏡片 | 5.000 | 05.23 | -15.05 | -12.02 |
| 301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -14.20 | -12.38 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 9.000 | 05.12 | -16.20 | -12.79 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 5.000 | 06.01 | -13.18 | -12.94 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 5.000 | 06.08 | -13.32 | -13.28 |
| 300785 | 值得買(mǎi) | 5.000 | 06.20 | -15.27 | -13.46 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -17.49 | -14.04 |
| 835185 | 貝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.89 | -15.24 |
| 301302 | 華如科技 | 5.000 | 06.01 | -18.68 | -18.43 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 8.000 | 06.30 | -20.99 | -21.43 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 9.000 | 03.23 | -25.48 | -23.37 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 5.000 | 05.31 | -24.41 | -23.55 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 5.000 | 04.20 | -29.27 | -24.12 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 15.119 | 05.31 | -30.08 | -29.22 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)、分紅送轉(zhuǎn)
高送轉(zhuǎn)、送轉(zhuǎn)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息