(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,舍得酒業(yè)(600702)獲外資賣出8.87萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有舍得酒業(yè)460.26萬股,占流通股1.39%,累計(jì)持股成本136.34元,持股虧損1.57%。
舍得酒業(yè)最近5個交易日下跌5.61%,陸股通累計(jì)凈賣出104.26萬股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均賣出價137.26元;最近20個交易日上漲3.29%,陸股通累計(jì)凈賣出320.74萬股,占流通盤0.97%,區(qū)間平均賣出價142.52元;最近60個交易日下跌14.89%,陸股通累計(jì)凈賣出62.82萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價140.80元。
舍得酒業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 460.26萬 | 1.39 | -1199.01萬 | -8.87萬 | 136.34 |
| 2023-8-15 | 469.13萬 | 1.42 | -2778.16萬 | -20.43萬 | 136.31 |
| 2023-8-14 | 489.55萬 | 1.48 | 1424.72萬 | 10.55萬 | 136.30 |
| 2023-8-11 | 479.0萬 | 1.45 | -8878.24萬 | -63.77萬 | 136.33 |
| 2023-8-10 | 542.77萬 | 1.64 | -3065.07萬 | -21.75萬 | 136.67 |
| 2023-8-9 | 564.51萬 | 1.71 | -4183.76萬 | -29.48萬 | 136.84 |
| 2023-8-8 | 593.99萬 | 1.80 | -3334.51萬 | -23.3萬 | 137.09 |
| 2023-8-7 | 617.3萬 | 1.87 | 1.57億 | 109.14萬 | 137.31 |
| 2023-8-4 | 508.16萬 | 1.54 | -7816.62萬 | -51.29萬 | 135.88 |
| 2023-8-3 | 559.45萬 | 1.69 | 2402.93萬 | 16.02萬 | 137.39 |
營業(yè)執(zhí)照公示信息