(資料圖片僅供參考)
2023年8月22日,通化金馬發(fā)生了3筆大宗交易,總成交1500萬股,成交金額8945萬元,成交均價5.96元。當(dāng)日收盤報價6.03元,漲幅0.84%,成交金額3.22億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額27.78%,折價1.11%。
大宗交易明細(xì)
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500.00萬 | 3000.00萬 | 9.32 | 6.00 | 6.03 | -0.50 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 |
| 2 | 500.00萬 | 3000.00萬 | 9.32 | 6.00 | 6.03 | -0.50 | 華泰證券股份有限公司上海靜安區(qū)廣中西路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 |
| 3 | 500.00萬 | 2945.00萬 | 9.15 | 5.89 | 6.03 | -2.32 | 平安證券股份有限公司惠州文昌一路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司惠州文昌一路證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
8月22日,東方雨虹、立訊精密、通化金馬、太辰光、華大九天等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-22)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 東方雨虹 | 1 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 740.00萬 | 2.13億 | 31.38 |
| 002475 | 立訊精密 | 1 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 467.00萬 | 1.48億 | 8.17 |
| 000766 | 通化金馬 | 3 | 5.96 | 6.03 | -1.11 | 1500.00萬 | 8945.00萬 | 27.78 |
| 300570 | 太辰光 | 12 | 30.52 | 37.10 | -17.74 | 173.30萬 | 5289.11萬 | 7.02 |
| 301269 | 華大九天 | 1 | 103.65 | 104.70 | -1.00 | 39.57萬 | 4101.43萬 | 15.13 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
營業(yè)執(zhí)照公示信息