【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月24日,金隅集團(tuán)(601992)獲外資賣出80.17萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有金隅集團(tuán)1.76億股,占流通股2.11%,累計(jì)持股成本3.26元,持股虧損30.92%。
金隅集團(tuán)最近5個(gè)交易日下跌3.85%,陸股通累計(jì)凈賣出918.79萬(wàn)股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價(jià)2.31元;最近20個(gè)交易日下跌5.06%,陸股通累計(jì)凈買入907.58萬(wàn)股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)2.36元;最近60個(gè)交易日上漲2.74%,陸股通累計(jì)凈買入3619.18萬(wàn)股,占流通盤0.43%,區(qū)間平均買入價(jià)2.26元。
金隅集團(tuán)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-24 | 1.76億 | 2.11 | -181.4萬(wàn) | -80.17萬(wàn) | 3.26 |
| 2023-8-23 | 1.77億 | 2.12 | -535.37萬(wàn) | -233.71萬(wàn) | 3.25 |
| 2023-8-22 | 1.79億 | 2.15 | -190.57萬(wàn) | -82.86萬(wàn) | 3.24 |
| 2023-8-21 | 1.8億 | 2.16 | -775.86萬(wàn) | -333.52萬(wàn) | 3.24 |
| 2023-8-18 | 1.83億 | 2.20 | -442.73萬(wàn) | -188.52萬(wàn) | 3.22 |
| 2023-8-17 | 1.85億 | 2.22 | -496.56萬(wàn) | -213.17萬(wàn) | 3.21 |
| 2023-8-16 | 1.87億 | 2.24 | 941.69萬(wàn) | 402.06萬(wàn) | 3.20 |
| 2023-8-15 | 1.83億 | 2.20 | -29.91萬(wàn) | -12.8萬(wàn) | 3.22 |
| 2023-8-14 | 1.83億 | 2.20 | 757.57萬(wàn) | 325.08萬(wàn) | 3.22 |
| 2023-8-11 | 1.8億 | 2.16 | -1282.32萬(wàn) | -544.62萬(wàn) | 3.23 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息