【資料圖】
威馬農(nóng)機(jī)(301533)8月3日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為848.82萬戶,有效申購股數(shù)為402.09億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0260504163%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,威馬農(nóng)機(jī)本次發(fā)行股份數(shù)量為2457.67萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1047.45萬股,發(fā)行價(jià)格為29.50元/股。根據(jù)安排,威馬農(nóng)機(jī)將于8月7日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購信息一覽表
| 申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 08.14 | 波長光電 | 301421 | - | 8.00 |
| 08.08 | 鍇威特 | 787693 | - | 5.00 |
| 08.08 | 協(xié)昌科技 | 301418 | - | 5.00 |
| 08.08 | 恒達(dá)新材 | 301469 | - | 5.50 |
| 08.07 | 國子軟件 | 889997 | 10.50 | - |
| 08.07 | 乖寶寵物 | 301498 | - | 7.50 |
| 08.04 | 廣鋼氣體 | 787548 | 9.87 | 46.00 |
| 08.04 | 德福科技 | 301511 | 28.00 | 10.50 |
| 08.03 | 威馬農(nóng)機(jī) | 301533 | 29.50 | 5.50 |
| 08.02 | 路橋信息 | 889866 | 7.00 | - |
| 08.02 | 固高科技 | 301510 | 12.00 | 6.50 |
| 08.01 | 科凈源 | 301372 | 45.00 | 4.50 |
| 08.01 | 宏裕包材 | 889174 | 8.00 | - |
| 07.31 | 碧興物聯(lián) | 787671 | 36.12 | 5.00 |
| 07.31 | 威力傳動(dòng) | 300904 | 35.41 | 5.00 |
| 07.31 | 華洋賽車 | 889000 | 16.50 | - |
| 07.28 | 盟固利 | 301487 | 5.32 | 11.00 |
| 07.28 | 藍(lán)箭電子 | 301348 | 18.08 | 14.00 |
| 07.28 | 華勤技術(shù) | 732296 | 80.80 | 17.00 |
| 07.25 | 華虹公司 | 787347 | 52.00 | 40.50 |
| 07.25 | N民爆 | 301362 | 51.05 | 6.50 |
| 07.21 | 鴻智科技 | 889726 | 13.28 | - |
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息