【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有64只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有唯萬(wàn)密封、華林證券、仁東控股等,乖離率分別為%、%、%;保利聯(lián)合、怡球資源、永安藥業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月2日突破半年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301161 | 唯萬(wàn)密封 | |||||
| 002945 | 華林證券 | |||||
| 002647 | 仁東控股 | |||||
| 002587 | 奧拓電子 | |||||
| 300594 | 朗進(jìn)科技 | |||||
| 300706 | 阿石創(chuàng) | |||||
| 300797 | 鋼研納克 | |||||
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | |||||
| 600734 | ST實(shí)達(dá) | |||||
| 002591 | 恒大高新 | |||||
| 301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | |||||
| 002436 | 興森科技 | |||||
| 300689 | 澄天偉業(yè) | |||||
| 300380 | 安碩信息 | |||||
| 300276 | 三豐智能 | |||||
| 300647 | 超頻三 | |||||
| 300650 | 太龍股份 | |||||
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | |||||
| 301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | |||||
| 601155 | 新城控股 | |||||
| 301199 | 邁赫股份 | |||||
| 600516 | 方大炭素 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 002512 | 達(dá)華智能 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 603158 | 騰龍股份 | |||||
| 002480 | 新筑股份 | |||||
| 000056 | 皇庭國(guó)際 | |||||
| 002347 | 泰爾股份 | |||||
| 300836 | 佰奧智能 | |||||
| 835179 | 凱德石英 | |||||
| 300059 | 東方財(cái)富 | |||||
| 600203 | 福日電子 | |||||
| 002251 | 步步高 | |||||
| 002855 | 捷榮技術(shù) | |||||
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | |||||
| 600083 | 博信股份 | |||||
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | |||||
| 600801 | 華新水泥 | |||||
| 300449 | 漢邦高科 | |||||
| 603929 | 亞翔集成 | |||||
| 002702 | 海欣食品 | |||||
| 300978 | 東箭科技 | |||||
| 002715 | 登云股份 | |||||
| 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | |||||
| 002156 | 通富微電 | |||||
| 300838 | 浙江力諾 | |||||
| 300402 | 寶色股份 | |||||
| 603867 | 新化股份 | |||||
| 002870 | 香山股份 | |||||
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | |||||
| 301263 | 泰恩康 | |||||
| 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | |||||
| 001215 | 千味央廚 | |||||
| 601995 | 中金公司 | |||||
| 301131 | 聚賽龍 | |||||
| 603233 | 大參林 | |||||
| 301102 | 兆訊傳媒 | |||||
| 300543 | 朗科智能 | |||||
| 300507 | 蘇奧傳感 | |||||
| 002762 | 金發(fā)拉比 | |||||
| 002365 | 永安藥業(yè) | |||||
| 601388 | 怡球資源 | |||||
| 002037 | 保利聯(lián)合 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息