【資料圖】
滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開(kāi)信息顯示,豐立智能因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。豐立智能當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
| 買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
| 1 | 華鑫證券成都交子大道營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
| 2 | 國(guó)泰君安證券宜昌珍珠路營(yíng)業(yè)部 | |||
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 4 | 華鑫證券上海分公司 | |||
| 5 | 華鑫證券佛山南海海五路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
| 合計(jì) | - | |||
| 賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
| 1 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
| 3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | ||
| 4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
| 5 | 海通證券福州五一北路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
| 合計(jì) | - | - | ||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息