【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,南京新百(600682)獲外資買(mǎi)入3.5萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有南京新百605.66萬(wàn)股,占流通股0.52%,累計(jì)持股成本11.66元,持股虧損31.33%。
南京新百最近5個(gè)交易日上漲1.65%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入9.83萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.89元;最近20個(gè)交易日下跌0.25%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出33.32萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)8.09元;最近60個(gè)交易日下跌11.78%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出42.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)8.30元。
南京新百近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-30 | 605.66萬(wàn) | 0.52 | 28.12萬(wàn) | 3.5萬(wàn) | 11.66 |
| 2023-6-29 | 602.16萬(wàn) | 0.52 | -23.64萬(wàn) | -2.97萬(wàn) | 11.69 |
| 2023-6-28 | 605.13萬(wàn) | 0.52 | -18.49萬(wàn) | -2.36萬(wàn) | 11.67 |
| 2023-6-27 | 607.49萬(wàn) | 0.52 | 129.9萬(wàn) | 16.57萬(wàn) | 11.65 |
| 2023-6-26 | 590.92萬(wàn) | 0.51 | -38.25萬(wàn) | -4.91萬(wàn) | 11.76 |
| 2023-6-21 | 595.83萬(wàn) | 0.51 | -52.51萬(wàn) | -6.59萬(wàn) | 11.73 |
| 2023-6-20 | 602.42萬(wàn) | 0.52 | 1.89萬(wàn) | 2335 | 11.69 |
| 2023-6-19 | 602.19萬(wàn) | 0.52 | -332.82萬(wàn) | -40.89萬(wàn) | 11.69 |
| 2023-6-16 | 643.08萬(wàn) | 0.55 | -55.29萬(wàn) | -6.77萬(wàn) | 11.46 |
| 2023-6-15 | 649.85萬(wàn) | 0.56 | -88.26萬(wàn) | -10.81萬(wàn) | 11.43 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息