【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月30日,南京新百(600682)獲外資買入3.5萬股。截至目前,陸股通持有南京新百605.66萬股,占流通股0.52%,累計持股成本11.66元,持股虧損31.33%。
南京新百最近5個交易日上漲1.65%,陸股通累計凈買入9.83萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價7.89元;最近20個交易日下跌0.25%,陸股通累計凈賣出33.32萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價8.09元;最近60個交易日下跌11.78%,陸股通累計凈賣出42.38萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價8.30元。
南京新百近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-30 | 605.66萬 | 0.52 | 28.12萬 | 3.5萬 | 11.66 |
| 2023-6-29 | 602.16萬 | 0.52 | -23.64萬 | -2.97萬 | 11.69 |
| 2023-6-28 | 605.13萬 | 0.52 | -18.49萬 | -2.36萬 | 11.67 |
| 2023-6-27 | 607.49萬 | 0.52 | 129.9萬 | 16.57萬 | 11.65 |
| 2023-6-26 | 590.92萬 | 0.51 | -38.25萬 | -4.91萬 | 11.76 |
| 2023-6-21 | 595.83萬 | 0.51 | -52.51萬 | -6.59萬 | 11.73 |
| 2023-6-20 | 602.42萬 | 0.52 | 1.89萬 | 2335 | 11.69 |
| 2023-6-19 | 602.19萬 | 0.52 | -332.82萬 | -40.89萬 | 11.69 |
| 2023-6-16 | 643.08萬 | 0.55 | -55.29萬 | -6.77萬 | 11.46 |
| 2023-6-15 | 649.85萬 | 0.56 | -88.26萬 | -10.81萬 | 11.43 |
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息