(資料圖片)
滬深交易所2023年08月18日公布的交易公開信息顯示,九州一軌因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。九州一軌當(dāng)日收報16.72元,漲跌幅11.32%,換手率35.33%,成交額1.96億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東莞證券四川分公司 | 1456.21 | - | - |
| 2 | 國泰君安證券成都北一環(huán)路營業(yè)部 | 1107.68 | - | - |
| 3 | 中國銀河證券重慶江北嘴營業(yè)部 | 920.66 | - | - |
| 4 | 華泰證券總部 | 724.2 | - | - |
| 5 | 華福證券杭州五星路營業(yè)部 | 454.44 | - | - |
| 合計 | - | 4663.19 | - | - |
| 賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
| 1 | 機構(gòu)專用 | - | 2205.6 | - |
| 2 | 安信證券南京六朝路營業(yè)部 | - | 714.66 | - |
| 3 | 中國銀河證券淳安南景路營業(yè)部 | - | 527.84 | - |
| 4 | 國元證券肥西名邦廣場營業(yè)部 | - | 363.87 | - |
| 5 | 華泰證券云南分公司 | - | 335.15 | - |
| 合計 | - | - | 4147.12 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息