一、全國價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日,全國29類槐樹中,均價(jià)上漲的品種有5個(gè),均價(jià)下跌的品種有3個(gè)。
其中,速生國槐的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日報(bào)價(jià)為63.55元/株,上漲了26.44元/株,漲幅為71.26%。國槐的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為36.05元/株,下跌了28.3元/株,跌幅為43.98%。
表格1:2023年06月29日全國不同品種槐樹價(jià)格漲幅榜
| 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 速生國槐 | 63.55元/株 | 37.1元/株 | 71.26% |
| 紫穗槐 | 1.03元/株 | 0.88元/株 | 15.9% |
| 垂槐 | 63.03元/株 | 55.53元/株 | 13.51% |
| 黃槐 | 67.82元/株 | 60.47元/株 | 12.16% |
| 金枝槐 | 87.17元/株 | 86.31元/株 | 1% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片僅供參考)
表格2:2023年06月29日全國不同品種槐樹價(jià)格跌幅榜
| 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 國槐 | 36.05元/株 | 64.35元/株 | -43.98% |
| 刺槐 | 13.55元/株 | 17.88元/株 | -24.17% |
| 龍爪槐 | 74.38元/株 | 83.6元/株 | -11.03% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年06月29日全國不同品種槐樹價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日河南省民權(quán)縣地區(qū)的紫穗槐價(jià)格漲幅最大,漲幅為133.33%,報(bào)0.14元/株(2023年06月28日價(jià)格報(bào)0.06元/株)。甘肅省正寧縣地區(qū)的刺槐價(jià)格跌幅最大,跌幅為21.44%,報(bào)15.32元/株(2023年06月28日價(jià)格報(bào)19.5元/株)。
山東省任城區(qū)地區(qū)的速生國槐今日價(jià)格最高,報(bào)160元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)160元/株)持平。河南省杞縣地區(qū)紫穗槐今日價(jià)格最低,報(bào)0.03元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)0.03元/株)持平。
表格3:2023年06月29日不同地區(qū)槐樹價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省龍海區(qū) | 黃槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
| 甘肅省華池縣 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 甘肅省武山縣 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
| 甘肅省正寧縣 | 刺槐 | 15.32元/株 | 19.5元/株 | -21.44% |
| 廣東省普寧市 | 黃槐 | 43.81元/株 | 43.81元/株 | - |
| 廣東省榕城區(qū) | 黃槐 | 16元/株 | 16元/株 | - |
| 廣東省三水區(qū) | 黃槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
| 廣東省遂溪縣 | 黃槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
| 廣東省天河區(qū) | 黃槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
| 河北省博野縣 | 垂槐 | 150元/株 | 120元/株 | 25% |
| 金枝槐 | 93.94元/株 | 88.56元/株 | 6.07% | |
| 刺槐 | 101.28元/株 | 101.28元/株 | - | |
| 國槐 | 103.86元/株 | 103.86元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 122.5元/株 | 122.5元/株 | - | |
| 河北省滄縣 | 國槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
| 河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
| 金枝槐 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 河北省冀州區(qū) | 國槐 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 河北省臨漳縣 | 金枝槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 河北省灤南縣 | 國槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 河北省清苑區(qū) | 國槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
| 速生國槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
| 河北省曲陽縣 | 國槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
| 河北省望都縣 | 國槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
| 金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
| 河南省蘭考縣 | 刺槐 | 2.11元/株 | 2.11元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
| 河南省民權(quán)縣 | 紫穗槐 | 0.14元/株 | 0.06元/株 | 133.33% |
| 刺槐 | 29.42元/株 | 33.9元/株 | -13.22% | |
| 河南省南召縣 | 金枝槐 | 122.67元/株 | 122.67元/株 | - |
| 河南省杞縣 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
| 河南省鄢陵縣 | 金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - |
| 湖北省利川市 | 刺槐 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 吉林省雙遼市 | 垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - |
| 江蘇省東??h | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 江蘇省邳州市 | 黃槐 | 80元/株 | 80元/株 | - |
| 江蘇省沭陽縣 | 刺槐 | 21.55元/株 | 21.55元/株 | - |
| 垂槐 | 87.5元/株 | 87.5元/株 | - | |
| 紫穗槐 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 黃槐 | 36.35元/株 | 36.35元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 107.5元/株 | 107.5元/株 | - | |
| 遼寧省桓仁滿族自治縣 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 遼寧省開原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
| 黃槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
| 遼寧省清原滿族自治縣 | 刺槐 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
| 遼寧省銀州區(qū) | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
| 山東省岱岳區(qū) | 刺槐 | 1.93元/株 | 1.41元/株 | 36.88% |
| 速生國槐 | 113.33元/株 | 113.33元/株 | - | |
| 金枝槐 | 65.5元/株 | 65.5元/株 | - | |
| 山東省冠縣 | 速生國槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 山東省惠民縣 | 速生國槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 金枝槐 | 103.67元/株 | 103.67元/株 | - | |
| 山東省鄄城縣 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 山東省寧陽縣 | 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - |
| 山東省平邑縣 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
| 山東省任城區(qū) | 速生國槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
| 金枝槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
| 山東省泰山區(qū) | 金枝槐 | 66.67元/株 | 66.67元/株 | - |
| 山東省鄆城縣 | 金枝槐 | 93.47元/株 | 93.47元/株 | - |
| 龍爪槐 | 85元/株 | 85元/株 | - | |
| 山東省周村區(qū) | 刺槐 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - |
| 垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - | |
| 山西省絳縣 | 刺槐 | 16.7元/株 | 16.7元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 速生國槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 金枝槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
| 龍爪槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
| 山西省晉源區(qū) | 紫穗槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 山西省臨猗縣 | 國槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 山西省祁縣 | 國槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
| 龍爪槐 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
| 山西省夏縣 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
| 山西省鹽湖區(qū) | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 陜西省定邊縣 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 陜西省寧強(qiáng)縣 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 陜西省周至縣 | 龍爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - |
| 四川省蒼溪縣 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 云南省宜良縣 | 黃槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
| 浙江省寧??h | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價(jià)格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月29日,全國87個(gè)主要的槐樹產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,河南省民權(quán)縣的紫穗槐價(jià)格漲幅最大,漲幅為133.33%,報(bào)0.14元/株(2023年06月28日價(jià)格報(bào)0.06元/株)。甘肅省正寧縣的刺槐的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為21.44%,報(bào)15.32元/株(2023年06月28日價(jià)格報(bào)19.50元/株)。
山東省任城區(qū)的速生國槐價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)160.00元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)160.00元/株)持平。河南省杞縣紫穗槐價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.03元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月28日價(jià)格報(bào)0.03元/株)持平。
表格4:2023年06月29日全國不同產(chǎn)地槐樹價(jià)格漲幅榜
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省民權(quán)縣 | 紫穗槐 | 0.14元/株 | 0.06元/株 | 133.33% |
| 山東省岱岳區(qū) | 刺槐 | 1.93元/株 | 1.41元/株 | 36.88% |
| 河北省博野縣 | 垂槐 | 150.00元/株 | 120.00元/株 | 25% |
| 河北省博野縣 | 金枝槐 | 93.94元/株 | 88.56元/株 | 6.07% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年06月29日全國不同產(chǎn)地槐樹價(jià)格跌幅榜
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月29日價(jià)格 | 2023年06月28日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肅省正寧縣 | 刺槐 | 15.32元/株 | 19.50元/株 | -21.44% |
| 河南省民權(quán)縣 | 刺槐 | 29.42元/株 | 33.90元/株 | -13.22% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年06月29日全國不同產(chǎn)地槐樹價(jià)格漲跌幅情況統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息