(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計,8月24日共有84只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量1.60億股,累計成交額24.02億元 ,45只個股交易額超千萬元 。 其中,韋爾股份交易額最高,大宗交易共1筆,成交額約合3.06億元; 其次是紫金礦業(yè),大宗交易共4筆,成交額約合2.52億元; 第三則是貴州茅臺,大宗交易共3筆,成交額約合1.76億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
8月24日大宗交易個股一覽
| 證券簡稱 | 漲幅(%) | 收盤價(元) | 成交量(萬股) | 成交額(萬元) | 筆數(shù) | 成交價(元) | 折溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韋爾股份 | 0.3 | 88.88 | 380.0 | 30643.2 | 1 | 80.64 | 9.27 |
| 紫金礦業(yè) | 2.63 | 12.49 | 2015.5 | 25173.6 | 4 | 12.49 | 0.0 |
| 貴州茅臺 | 2.38 | 1816.30 | 10.16 | 17602.45 | 3 | 1816.30 | 0.0 |
| 寧德時代 | 0.64 | 228.95 | 72.0 | 16484.4 | 2 | 228.95 | 0.0 |
| 中泰證券 | -0.26 | 7.61 | 1500.0 | 11415.0 | 1 | 7.61 | 0.0 |
| 奧特維 | 2.36 | 154.77 | 81.97 | 10660.21 | 6 | 151.20 | 2.31 |
| 金杯汽車 | 0.0 | 4.92 | 2124.14 | 10025.96 | 3 | 4.72 | 4.07 |
| 太極實業(yè) | -1.53 | 6.45 | 1300.0 | 8268.0 | 1 | 6.36 | 1.4 |
| 萬業(yè)企業(yè) | 1.39 | 15.36 | 516.26 | 7811.01 | 1 | 15.13 | 1.5 |
| 甬金股份 | 0.0 | 19.76 | 292.7 | 5207.13 | 1 | 17.79 | 9.97 |
| 東方時尚 | 1.53 | 7.31 | 730.0 | 4730.4 | 11 | 6.48 | 11.35 |
| 阿爾特 | 0.0 | 18.01 | 244.5 | 4337.43 | 1 | 17.74 | 1.5 |
| 安圖生物 | 1.23 | 45.92 | 84.7 | 3889.42 | 1 | 45.92 | 0.0 |
| 中國東航 | 0.0 | 4.36 | 878.05 | 3828.3 | 1 | 4.36 | 0.0 |
| 中國平安 | 0.09 | 46.50 | 81.88 | 3807.42 | 2 | 46.50 | 0.0 |
| 迪威爾 | -0.04 | 23.90 | 180.0 | 3443.4 | 1 | 19.13 | 19.96 |
| 貝斯美 | 4.5 | 12.30 | 360.85 | 3399.18 | 2 | 9.42 | 23.41 |
| 迪哲醫(yī)藥 | 5.97 | 31.42 | 112.8 | 3165.18 | 4 | 28.28 | 9.99 |
| 中公教育 | -1.36 | 4.36 | 738.0 | 3062.7 | 3 | 4.15 | 4.82 |
| 天宸股份 | 0.7 | 11.57 | 231.03 | 2592.16 | 2 | 11.22 | 3.03 |
| 青龍管業(yè) | -2.06 | 8.09 | 334.99 | 2488.98 | 1 | 7.43 | 8.16 |
| 元道通信 | 1.12 | 28.99 | 96.32 | 2485.06 | 5 | 25.80 | 11.0 |
| 東方雨虹 | -1.46 | 27.60 | 89.1 | 2459.16 | 1 | 27.60 | 0.0 |
| 江波龍 | 3.8 | 79.80 | 30.0 | 2370.0 | 1 | 79.00 | 1.0 |
| 格力電器 | 1.58 | 34.77 | 65.06 | 2262.08 | 1 | 34.77 | 0.0 |
| 青鳥消防 | -2.57 | 16.71 | 139.7 | 2243.58 | 1 | 16.06 | 3.89 |
| 盛屯礦業(yè) | 1.32 | 4.60 | 464.0 | 2134.4 | 2 | 4.60 | 0.0 |
| 海天味業(yè) | 1.13 | 40.28 | 54.0 | 2098.9 | 2 | 39.10 | 2.93 |
| ST實達 | 5.01 | 3.98 | 550.0 | 2084.5 | 11 | 3.79 | 4.77 |
| 宏德股份 | -0.96 | 26.85 | 83.0 | 2016.9 | 6 | 24.30 | 9.5 |
| 綠的諧波 | -0.48 | 108.65 | 22.0 | 1922.36 | 1 | 87.38 | 19.58 |
| 帝奧微 | 2.04 | 25.54 | 95.36 | 1916.65 | 3 | 20.10 | 21.3 |
| 中礦資源 | 0.45 | 38.25 | 54.0 | 1851.12 | 2 | 34.28 | 10.38 |
| 派克新材 | 2.1 | 98.00 | 16.46 | 1613.43 | 1 | 98.00 | 0.0 |
| 美克家居 | 0.0 | 2.91 | 546.0 | 1588.86 | 1 | 2.91 | 0.0 |
| 聯(lián)影醫(yī)療 | -0.93 | 104.02 | 15.01 | 1466.7 | 2 | 97.78 | 6.0 |
| 浩瀚深度 | 0.65 | 29.22 | 50.0 | 1355.0 | 2 | 27.10 | 7.26 |
| 東微半導 | 1.83 | 133.40 | 10.0 | 1322.0 | 2 | 132.20 | 0.9 |
| 達剛控股 | -2.62 | 5.94 | 220.0 | 1267.2 | 1 | 5.76 | 3.03 |
| 酷特智能 | 1.64 | 13.63 | 100.0 | 1220.0 | 3 | 12.20 | 10.49 |
| 中際旭創(chuàng) | 1.68 | 121.00 | 9.8 | 1185.8 | 1 | 121.00 | 0.0 |
| 宇邦新材 | 2.02 | 52.60 | 27.4 | 1130.25 | 1 | 41.25 | 21.58 |
| 順豐控股 | -0.07 | 43.97 | 25.0 | 1100.0 | 1 | 44.00 | -0.07 |
| 同飛股份 | -0.13 | 39.58 | 26.71 | 1057.26 | 3 | 39.58 | 0.0 |
| 天華新能 | 1.08 | 27.22 | 36.87 | 1003.57 | 1 | 27.22 | 0.0 |
| 華海清科 | 4.05 | 195.69 | 6.61 | 995.2 | 1 | 150.56 | 23.06 |
| 納微科技 | 0.86 | 34.18 | 35.8 | 970.9 | 1 | 27.12 | 20.66 |
| 中控技術(shù) | -1.47 | 48.12 | 18.0 | 866.16 | 1 | 48.12 | 0.0 |
| 實樸檢測 | 19.98 | 25.46 | 30.0 | 748.5 | 1 | 24.95 | 2.0 |
| 中體產(chǎn)業(yè) | 0.76 | 9.29 | 75.0 | 696.75 | 1 | 9.29 | 0.0 |
| 君實生物 | -0.46 | 37.16 | 21.34 | 637.21 | 1 | 29.86 | 19.64 |
| 圣泉集團 | 1.39 | 21.17 | 29.8 | 605.15 | 2 | 21.17 | 0.0 |
| 招商銀行 | 0.68 | 31.06 | 19.47 | 604.82 | 1 | 31.06 | 0.0 |
| 中偉股份 | 0.41 | 53.47 | 10.0 | 534.7 | 1 | 53.47 | 0.0 |
| 上能電氣 | 2.17 | 31.07 | 21.14 | 514.34 | 1 | 24.33 | 21.69 |
| 悅安新材 | 1.4 | 42.04 | 15.0 | 497.85 | 1 | 33.19 | 21.05 |
| 禾望電氣 | 1.25 | 26.02 | 20.0 | 464.0 | 1 | 23.20 | 10.84 |
| 晶科科技 | -2.74 | 3.90 | 115.15 | 449.07 | 2 | 3.90 | 0.0 |
| 溫氏股份 | 1.19 | 17.05 | 32.99 | 444.7 | 2 | 13.48 | 20.94 |
| 力合微 | -1.31 | 38.36 | 14.0 | 441.0 | 1 | 31.50 | 17.88 |
| 愛科科技 | -0.43 | 29.83 | 15.0 | 440.7 | 1 | 29.38 | 1.51 |
| 科達制造 | 0.1 | 9.97 | 48.2 | 434.28 | 1 | 9.01 | 9.63 |
| 壹石通 | -0.82 | 26.49 | 20.0 | 427.4 | 1 | 21.37 | 19.33 |
| 藍特光學 | 0.28 | 14.26 | 36.4 | 414.24 | 2 | 11.38 | 20.2 |
| 飛凱材料 | 0.88 | 14.89 | 35.0 | 413.35 | 1 | 11.81 | 20.69 |
| 國力股份 | -0.14 | 55.83 | 8.68 | 388.26 | 1 | 44.73 | 19.88 |
| 安克創(chuàng)新 | 2.53 | 76.08 | 5.6 | 370.38 | 1 | 66.14 | 13.07 |
| 景嘉微 | 2.39 | 69.75 | 5.18 | 361.31 | 1 | 69.75 | 0.0 |
| 立中集團 | -0.63 | 21.92 | 20.0 | 353.0 | 1 | 17.65 | 19.48 |
| 揚杰科技 | 2.1 | 33.48 | 10.0 | 334.8 | 1 | 33.48 | 0.0 |
| 藍思科技 | -0.98 | 11.11 | 27.5 | 332.48 | 1 | 12.09 | -8.82 |
| 杰創(chuàng)智能 | 1.71 | 21.99 | 15.0 | 325.2 | 1 | 21.68 | 1.41 |
| 星輝環(huán)材 | -0.09 | 22.94 | 17.14 | 314.88 | 1 | 18.37 | 19.92 |
| 藍天燃氣 | -0.7 | 9.87 | 32.0 | 286.4 | 1 | 8.95 | 9.32 |
| 銘普光磁 | 6.99 | 24.18 | 13.76 | 285.99 | 1 | 20.79 | 14.02 |
| 精研科技 | -1.87 | 21.04 | 14.31 | 267.88 | 1 | 18.72 | 11.03 |
| 江鹽集團 | 10.01 | 17.26 | 16.93 | 250.56 | 1 | 14.80 | 14.25 |
| 中貝通信 | 9.81 | 24.51 | 11.5 | 239.2 | 1 | 20.80 | 15.14 |
| 深信服 | -1.25 | 105.77 | 2.7 | 232.2 | 1 | 86.00 | 18.69 |
| 立昂技術(shù) | 0.85 | 13.04 | 19.72 | 224.81 | 1 | 11.40 | 12.58 |
| 盛航股份 | 0.11 | 18.82 | 12.0 | 223.56 | 1 | 18.63 | 1.01 |
| 美的集團 | 2.48 | 55.05 | 4.02 | 221.3 | 1 | 55.05 | 0.0 |
| 趣睡科技 | -1.61 | 43.28 | 5.0 | 215.0 | 1 | 43.00 | 0.65 |
| 聯(lián)泰環(huán)保 | -1.71 | 5.76 | 37.6 | 200.03 | 1 | 5.32 | 7.64 |
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息