(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,石頭科技獲外資買(mǎi)入5.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有石頭科技351.38萬(wàn)股,占流通股2.68%,累計(jì)持股成本465.80元,持股虧損44.88%。
石頭科技最近5個(gè)交易日下跌3.35%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入18.09萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.14%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)261.44元;最近20個(gè)交易日下跌0.83%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出6.74萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)263.28元;最近60個(gè)交易日下跌15.31%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入106.68萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.43%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)304.17元。
石頭科技近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 351.38萬(wàn) | 2.68 | 1382.47萬(wàn) | 5.38萬(wàn) | 465.80 |
| 2023-8-15 | 346.0萬(wàn) | 2.64 | 2963.75萬(wàn) | 11.53萬(wàn) | 469.05 |
| 2023-8-14 | 334.47萬(wàn) | 2.55 | 431.87萬(wàn) | 1.65萬(wàn) | 476.36 |
| 2023-8-11 | 332.82萬(wàn) | 2.54 | -338.26萬(wàn) | -1.28萬(wàn) | 477.41 |
| 2023-8-10 | 334.1萬(wàn) | 2.55 | 215.93萬(wàn) | 8120 | 476.60 |
| 2023-8-9 | 333.29萬(wàn) | 2.54 | 738.84萬(wàn) | 2.78萬(wàn) | 477.11 |
| 2023-8-8 | 330.5萬(wàn) | 2.52 | 570.34萬(wàn) | 2.13萬(wàn) | 478.90 |
| 2023-8-7 | 328.37萬(wàn) | 2.50 | 2575.0萬(wàn) | 9.71萬(wàn) | 480.27 |
| 2023-8-4 | 318.66萬(wàn) | 2.43 | -1798.94萬(wàn) | -6.63萬(wàn) | 486.82 |
| 2023-8-3 | 325.3萬(wàn) | 2.48 | -1111.2萬(wàn) | -4.13萬(wàn) | 482.43 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息