(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月21日,精工鋼構(gòu)(600496)獲外資買入82.7萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有精工鋼構(gòu)1149.8萬股,占流通股0.57%,累計持股成本5.38元,持股虧損29.57%。
精工鋼構(gòu)最近5個交易日下跌1.30%,陸股通累計凈買入302.77萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價3.80元;最近20個交易日下跌1.04%,陸股通累計凈買入592.37萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價3.88元;最近60個交易日下跌1.81%,陸股通累計凈買入1000.45萬股,占流通盤0.50%,區(qū)間平均買入價3.81元。
精工鋼構(gòu)近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 1149.8萬 | 0.57 | 315.43萬 | 82.7萬 | 5.38 |
| 2023-8-18 | 1067.1萬 | 0.53 | 242.6萬 | 63.74萬 | 5.50 |
| 2023-8-17 | 1003.36萬 | 0.50 | -133.07萬 | -35.12萬 | 5.61 |
| 2023-8-16 | 1038.48萬 | 0.52 | 696.53萬 | 182.67萬 | 5.55 |
| 2023-8-15 | 855.81萬 | 0.43 | 33.39萬 | 8.78萬 | 5.92 |
| 2023-8-14 | 847.03萬 | 0.42 | 115.01萬 | 30.18萬 | 5.94 |
| 2023-8-11 | 816.85萬 | 0.41 | -268.75萬 | -70.04萬 | 6.02 |
| 2023-8-10 | 886.89萬 | 0.44 | 16.73萬 | 4.32萬 | 5.85 |
| 2023-8-9 | 882.57萬 | 0.44 | 195.58萬 | 50.38萬 | 5.86 |
| 2023-8-8 | 832.19萬 | 0.41 | -736.1萬 | -189.64萬 | 5.98 |
營業(yè)執(zhí)照公示信息