(資料圖片)
1、2023年江蘇高考?xì)v史類普通類本科批專業(yè)組(02)(首選歷史,再選不限)類考生上北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要616分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2113名。
2、2023年江蘇高考?xì)v史類普通類本科批專業(yè)組(03)(首選歷史,再選思想政治)類考生上北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要622分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1507名。
3、2023年江蘇高考物理類普通類本科批專業(yè)組(05)(首選物理,再選不限)類考生上北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要628分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為14616名。
1、2023年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 616 | 2113 |
| 江蘇 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 622 | 1507 |
| 江蘇 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 628 | 14616 |
2、2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 591 | 1811 |
| 江蘇 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 609 | 9523 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 595 | 1385 |
| 江蘇 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 597 | 1205 |
3、2021年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選思想政治 | 本科批 | 584 | 14932 |
| 江蘇 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 593 | 10810 |
| 江蘇 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 600 | 8117 |
| 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 599 | 1749 |
| 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 605 | 1175 |
| 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選思想政治 | 本科批 | 607 | 1026 |
4、2020年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 388 | 11551 |
| 江蘇 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 395 | 6529 |
| 江蘇 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 386 | 2006 |
| 江蘇 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 394 | 956 |
關(guān)鍵詞:

營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息