(資料圖片)
1、2023年黑龍江高考文科普通類本科一批A段考生上西南交通大學的最低錄取分數線需要514分,對應的最低錄取位次為1433名。
2、2023年黑龍江高考理科普通類本科一批A段考生上西南交通大學的最低錄取分數線需要543分,對應的最低錄取位次為8568名。
1、2023年西南交通大學在黑龍江的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 514 | 1433 |
| 黑龍江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 543 | 8568 |
2、2022年西南交通大學在黑龍江的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 546 | 1198 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 497 | 16790 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 524 | 10727 |
| 黑龍江 | 2022 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 548 | 6589 |
3、2021年西南交通大學在黑龍江的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 569 | 1268 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 448 | 28981 |
| 黑龍江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 560 | 6522 |
4、2020年西南交通大學在黑龍江的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 575 | 1267 |
| 黑龍江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 534 | 17672 |
| 黑龍江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 597 | 6386 |
關鍵詞:

營業(yè)執(zhí)照公示信息