(相關(guān)資料圖)
6月29日訊,濟(jì)南黃金價(jià)格濟(jì)南老廟黃金多少錢一克
| 2023年6月29日濟(jì)南老廟黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 濟(jì)南老廟黃金價(jià)格 | 581元/克 | 99.9% |
| 濟(jì)南老廟鉑金價(jià)格 | 360元/克 | 95% |
| 濟(jì)南老廟足金價(jià)格 | 581元/克 | 99% |
| 濟(jì)南其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
| 濟(jì)南潮宏基黃金價(jià)格 | 濟(jì)南周生生黃金價(jià)格 | 濟(jì)南金至尊黃金價(jià)格 | 濟(jì)南六福黃金價(jià)格 |
| 582元/克 | 581元/克 | 582元/克 | 582元/克 |
更多濟(jì)南金價(jià)查詢,濟(jì)南今日金價(jià),黃金價(jià)格今天多少一克等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息