【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月18日,四川長虹(600839)獲外資賣出566.13萬股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有四川長虹1.19億股,占流通股2.57%,累計持股成本4.94元,持股虧損19.89%。
四川長虹最近5個交易日下跌1.98%,陸股通累計凈買入686.8萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價4.03元;最近20個交易日下跌5.94%,陸股通累計凈賣出71.71萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價4.20元;最近60個交易日下跌3.18%,陸股通累計凈買入9004.57萬股,占流通盤1.95%,區(qū)間平均買入價4.51元。
四川長虹近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-18 | 1.19億 | 2.57 | -2268.95萬 | -566.13萬 | 4.94 |
| 2023-8-17 | 1.24億 | 2.69 | 2645.72萬 | 658.08萬 | 4.90 |
| 2023-8-16 | 1.18億 | 2.55 | 830.75萬 | 208.37萬 | 4.95 |
| 2023-8-15 | 1.16億 | 2.50 | -998.92萬 | -245.83萬 | 4.97 |
| 2023-8-14 | 1.18億 | 2.56 | 2567.64萬 | 632.32萬 | 4.95 |
| 2023-8-11 | 1.12億 | 2.42 | -2119.98萬 | -513.75萬 | 5.00 |
| 2023-8-10 | 1.17億 | 2.53 | -378.26萬 | -89.76萬 | 5.00 |
| 2023-8-9 | 1.18億 | 2.55 | -1897.14萬 | -443.3萬 | 4.99 |
| 2023-8-8 | 1.22億 | 2.65 | 33.21萬 | 7.67萬 | 4.97 |
| 2023-8-7 | 1.22億 | 2.64 | -920.35萬 | -210.15萬 | 4.97 |

營業(yè)執(zhí)照公示信息